Kone
Horse name | ALAN (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | NAJOOM (IRE) | |
Matka | ALMEA (CZE) | |
Materský otec | SHARP END (GB) | |
Dátum narodenia | 31.1.2001 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | Farma Santov Hrbáček (CZE) | |
Tréner | Hrbáček Vít, MVDr. | |
Chovateľ | Ševčík Miroslav, Ing., Ing. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2003 | 2 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5.2004 | LL | R | IV | Cena Pizzeria la Fattoria | am. P. Kučerová | 1700 m | 25 000 CZK | PN/11 | 0.0 | 0 € |
2.11.2003 | BA | R | III | Cena Tabu | L. Baluchová | 1700 m | 40 000 SK | 9/9 | 0.0 | 0 € |