Kone
Horse name | NATIONAL LAW (GER) |
|
---|---|---|
Otec | LAW SOCIETY (USA) | |
Matka | NOOR JAMALIK (FR) | |
Materský otec | NADJAR (FR) | |
Dátum narodenia | 1.1.1998 | |
Farba | tm. hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Stall Rubin (AUT) | |
Tréner | Schweigert Emmerich | |
Chovateľ | Irsigler Herbert | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 7 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2004 | 6 | rovina | 1 | 1 | 0 | 1 800 € | 0 € | 1 800 € |
Total | rovina | 3 | 1 | 0 | 1 800 € | 0 € | 1 800 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.8.2005 | BA | R | I | 22. cena turfu - Cena Rigips ... | am. I. Kohlweiß | 2400 m | 170 000 SK | 5/7 | 0.0 | 0 € |
5.6.2005 | BA | R | L | Cena Allianz - Slovenská ... | dž. J. Palík | 1800 m | 330 000 SK | 9/10 | 0.0 | 0 € |
15.5.2004 | WF | R | Johannes-Graf-Marenzi-Rennen | am. I. Kohlweiß | 2000 m | 3 600 EUR | 1/5 | 0.0 | 1 800 € |