Kone
Horse name | SOFIE (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | I SHALL STAY (USA) | |
Matka | SUBIC BAY (GB) | |
Materský otec | SWING EASY (USA) | |
Dátum narodenia | 15.3.2001 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Stáj Liboš-Derych (CZE) | |
Tréner | Derych Vladimír | |
Chovateľ | Lohrer Ivo, MVDr. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2004 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5.2005 | SY | R | III | Cena OZ MAJA Šurany | J. Derych | 1800 m | 50 000 SK | 9/9 | 0.0 | 0 € |
12.9.2004 | BR | R | IV | Cena úřadu městské ... | J. Derych | 1900 m | 27 000 CZK | 9/9 | 0.0 | 0 € |