Kone
Horse name | BLAUER BARON |
|
---|---|---|
Otec | SEBASTIAN (GB) | |
Matka | BLUE SHADOW (GER) | |
Materský otec | STANFORD (IRE) | |
Dátum narodenia | 28.4.2003 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | GGH Kuchyňa | |
Tréner | Czarniecki Piotr, Ing. | |
Chovateľ | Gestüt Güthler Hof s.r.o. Kuchyňa | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 3 | rovina | 3 | 0 | 1 | 0 € | 252 € | 252 € |
2005 | 2 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 4 | 0 | 1 | 0 € | 252 € | 252 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.6.2006 | BA | R | IV | Cena Golden Orchid | dž. R. Šara | 1400 m | 44 000 SK | 6/7 | 38.0 | 0 € |
11.6.2006 | TP | R | IV | Handicap B.O.A.T. Publicity | dž. J. Havlík | 1780 m | 40 000 SK | 8/8 | 0.0 | 0 € |
14.5.2006 | BA | R | V | Cena predsedu Nitrianskeho ... | M. Korenek | 1150 m | 33 000 SK | 2/7 | 0.0 | 252 € |
23.9.2005 | ME | R | Premio Meltina | C. Gnesi | 1400 m | 11 000 EUR | 9/7 | 0.0 | 0 € |