Kone
Horse name | ALBARINO (GER) |
|
---|---|---|
Otec | PLATINI (GER) | |
Matka | ANNA LEONE (GB) | |
Materský otec | CAERLEON (USA) | |
Dátum narodenia | 3.4.2002 | |
Farba | tm. hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | Architekti 75 (CZE) | |
Tréner | Růžičková Martina | |
Chovateľ | Jürgen u. Wolfgang Hoyer | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 7 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2007 | 5 | steeplechase | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2006 | 4 | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
steeplechase | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5.2009 | PE | Stcc | IV | Cena GRIM.CZ-Vinot. on-line ... | J. Vašina | 3400 m | 50 000 CZK | Z/12 | 0.0 | 0 € |
8.5.2007 | PE | Stch | IV | Cena společnosti BP Projekt ... | J. Vašina | 3900 m | 40 000 CZK | Z/10 | 0.0 | 0 € |
1.5.2007 | LL | Stch | I | Prvomájová Steeplechase ... | J. Vašina | 4200 m | 120 000 CZK | ZN/14 | 0.0 | 0 € |
23.9.2006 | LL | PP | IV | Pp Elektrizace Železnic Praha | dž. J. Faltejsek | 3200 m | 30 000 CZK | ZN/10 | 0.0 | 0 € |