• Arqana
  • pedok
  • Arqana
  • podkova
  • Arqana
  • BOXY
  • Arqana
  • DETI
  • Arqana
  • prekazky
  • Arqana
  • deti
  • Arqana
  • kone
 

Kone

Horse name:


Horse name

LA LADY (HUN)

Otec SATIN STONE (USA)
Matka LA DONNA (HUN)
Materský otec NOBLE LAW (GB)
Dátum narodenia 1.1.2002
Farba hnedka
Pohlavie kobyla
Stajňa Schatz Siegfried
Tréner Kainz Friedrich
Chovateľ J. Hajba
Klasifikácia k registrácii
Plemeno A 1/1

entries | rodokmeň | chov

Kariéra koňa

Year Vek Typ dostihov Počet štartov Počet víťazstiev Počet umiestnení Zisk za víťazstvá Zisk za umiestnenia Zisk celkom
2008 6 rovina 1 0 1 0 € 1 000 € 1 000 €
2007 5 rovina 4 3 1 5 220 € 320 € 5 540 €
2006 4 rovina 1 1 0 1 650 € 0 € 1 650 €
Total rovina 6 4 2 6 870 € 1 320 € 8 190 €

Výsledky koňa

Date Záv. Typ Kat. Názov Jazdec Vzdialenosť Dotácia Por. Hend. Zisk
1.5.2008 EB R Grosser Preis der SCS dž. G. Hind 1650 m 4 000 EUR 2/5 0.0 1 000 €
10.6.2007 EB R Gopura - Preis C. Czachary 1700 m 3 600 EUR 1/7 0.0 1 620 €
27.5.2007 EB R Grosser Preis des ... L. Beaucamp 1650 m 4 400 EUR 1/6 0.0 1 980 €
6.5.2007 EB R IV Link-Rennen P. Heugl 1700 m 3 600 EUR 4/6 0.0 320 €
29.4.2007 EB R IV TOTO Zehner - Preis C. Czachary 2000 m 3 600 EUR 1/6 0.0 1 620 €
23.9.2006 EB R IV September - Handicap L. Beaucamp 1900 m 3 600 EUR 1/6 0.0 1 650 €
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | Provozováno na CMS E4E

Search