Kone
Horse name | GÓRSKA RZEKA (POL) |
|
---|---|---|
Otec | DOUBLE ALLEGED (USA) | |
Matka | GLINT OF VICTORY (GB) | |
Materský otec | GLINT OF GOLD (GB) | |
Dátum narodenia | 3.5.2003 | |
Farba | tm. hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Sviták-Hanousek | |
Tréner | Hanousek Ladislav | |
Chovateľ | Wyscigów Konnych | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2005 | 2 | rovina | 2 | 0 | 2 | 0 € | 438 € | 438 € |
Total | rovina | 3 | 0 | 2 | 0 € | 438 € | 438 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.4.2006 | CH | R | NL | 32. Memoriál Rudolfa Deyla | dž. M. Pišl | 1410 m | 170 000 CZK | 13/14 | 0.0 | 0 € |
6.11.2005 | CH | R | III | Cena Secret Partnership a.s. | V. Janáček | 1810 m | 50 000 CZK | 4/14 | 0.0 | 139 € |
16.10.2005 | CH | R | III | Cena převodu velkého ... | D. Jeníková | 1420 m | 50 000 CZK | 3/11 | 0.0 | 299 € |