Kone
Horse name | MISS JOICE (GER) |
|
---|---|---|
Otec | PLATINI (GER) | |
Matka | MISS GLORIA (GER) | |
Materský otec | CORTEZ (GER) | |
Dátum narodenia | 1.1.2002 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Stall Moderno (HUN) | |
Tréner | Farkas Tibor | |
Chovateľ | Heinz Brückmann | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 5 | rovina | 2 | 0 | 2 | 0 € | 945 € | 945 € |
2005 | 3 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 1 200 € | 1 200 € |
Total | rovina | 3 | 0 | 3 | 0 € | 2 145 € | 2 145 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.7.2007 | BP | R | I | Földmüvelésügyi és ... | dž. Z. Šmida | 2800 m | 800 000 HUF | 3/6 | 0.0 | 473 € |
6.5.2007 | BP | R | L | Bábolnai Díj | am. M. Koren | 2200 m | 800 000 HUF | 3/6 | 0.0 | 473 € |
20.11.2005 | EB | R | I | Buccaner - Rennen, Kategorie 1 | I. Kozma | 3000 m | 8 000 EUR | 3/5 | 0.0 | 1 200 € |