Kone
Horse name | L´EXTREME (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | HIGH EXTREME (IRE) | |
Matka | LA CHANSON (CZE) | |
Materský otec | BEHISTOUN (FR) | |
Dátum narodenia | 18.2.2006 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Stáj Monika Agro (CZE) | |
Tréner | Dvořák Karel, Ing. | |
Chovateľ | Agrobyškovice s.r.o. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2008 | 2 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 119 € | 119 € |
Total | rovina | 3 | 0 | 1 | 0 € | 119 € | 119 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.4.2009 | LL | R | IV | Cena spol. Almax Work | J. Šafář | 1600 m | 30 000 CZK | 8/8 | 0.0 | 0 € |
5.10.2008 | CH | R | III | Cena Super kondice | J. Šafář | 1600 m | 80 000 CZK | 8/14 | 0.0 | 0 € |
14.9.2008 | CH | R | III | Cena FEMAT | J. Šafář | 1600 m | 60 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 119 € |