Kone
Horse name | DICKINSON (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | MAGNUS (POL) | |
Matka | DEPRIVACE (CZE) | |
Materský otec | CHIAVARI (IRE) | |
Dátum narodenia | 9.4.2006 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Szikora (CZE) | |
Tréner | Szikora Pavel | |
Chovateľ | Szikora Pavel | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 3 | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2009 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5.2009 | PE | PP | IV | Cena Dostihového Klubu | dž. P. Szikora | 2800 m | 50 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
3.5.2009 | CH | R | IV | Cena pražských tramvají | dž. T. Lukášek | 1600 m | 35 000 CZK | 10/10 | 0.0 | 0 € |