• Arqana
  • pedok
  • Arqana
  • podkova
  • Arqana
  • BOXY
  • Arqana
  • DETI
  • Arqana
  • prekazky
  • Arqana
  • deti
  • Arqana
  • kone
 

Kone

Horse name:


Horse name

JERUSALEM STAR

Otec NEW YORK GIANT(US)
Matka JOLI JEANETTE
Materský otec TANNHÄUSER
Dátum narodenia 17.4.1991
Farba hnedka
Pohlavie kobyla
Stajňa Chadimová Pavlína
Tréner
Chovateľ
Klasifikácia neregistrován
Plemeno klusák

entries | rodokmeň | chov

Kariéra koňa

Year Vek Typ dostihov Počet štartov Počet víťazstiev Počet umiestnení Zisk za víťazstvá Zisk za umiestnenia Zisk celkom
1997 6 klusáky 10 2 3 448 € 177 € 625 €
1996 5 klusáky 18 1 4 266 € 209 € 475 €

Výsledky koňa

Date Záv. Typ Názov Jazdec Vzdialenosť Dotácia Por. Hend. Zisk
7.9.1997 CH klusáky Cena Hotelu Olšanka V. Hejňák 2160 m 20 000 CZK 8/8 0.0 0 €
31.8.1997 CH klusáky Cena společnosti Knauf am. V. Hejňáková 1660 m 20 000 CZK 6/10 0.0 0 €
17.8.1997 CH klusáky Handicap Alfrero's 2.odd. V. Hejňák 1660 m 16 000 CZK DN/9 0.0 0 €
8.6.1997 CH klusáky Handicap Svazu neslyšících V. Hejňák 2160 m 16 000 CZK 11/12 0.0 0 €
18.5.1997 CH klusáky Cena Happy Crown V. Hejňák 1660 m 20 000 CZK 5/7 0.0 33 €
27.4.1997 CH klusáky Cena nakladatelství Prostor V. Hejňák 1660 m 20 000 CZK 1/9 0.0 332 €
31.3.1997 CH klusáky MINOJSKÁ KRÉTA V. Hejňák 1660 m 20 000 CZK DN/10 0.0 0 €
16.3.1997 CH klusáky Cena Balanced Image V. Hejňák 1660 m 20 000 CZK 3/7 0.0 100 €
9.3.1997 CH klusáky Zahajovací handicap ... V. Hejňák 1660 m 7 000 CZK DN/11 0.0 44 €
9.3.1997 CH klusáky Zahajovací handicap ... V. Hejňák 1660 m 7 000 CZK 1/10 0.0 116 €
1.12.1996 CH klusáky Ekoflor handicap1 M. Kalčík 2160 m 14 000 CZK 5/11 0.0 0 €
24.11.1996 CH klusáky Gargo handicap J. Kejvalová 2160 m 16 000 CZK 9/9 0.0 0 €
17.11.1996 CH klusáky Permit handicap1 J. Kejvalová 2160 m 14 000 CZK 7/10 0.0 0 €
28.10.1996 CH klusáky Autovars Opel handicap J. Kejvalová 1660 m 14 000 CZK DN/10 0.0 0 €
27.10.1996 CH klusáky Žuži handicap J. Kejvalová 2160 m 16 000 CZK 3/10 0.0 80 €
12.10.1996 CH klusáky Victory Song handicap II J. Kejvalová 1660 m 16 000 CZK 1/10 0.0 266 €
6.10.1996 CH klusáky Mattoni handicap J. Klaubenschalk 2160 m 16 000 CZK 10/12 0.0 0 €
22.9.1996 CH klusáky WOLF handicap J. Klaubenschalk 2160 m 16 000 CZK 3/9 0.0 80 €
15.9.1996 CH klusáky Penthause handicap J. Klaubenschalk 1660 m 14 000 CZK 10/11 0.0 0 €
1.9.1996 CH klusáky Quiroga handicap J. Kejvalová 2160 m 14 000 CZK 6/9 0.0 0 €
25.8.1996 CH klusáky Handicap společnosti NEONY J. Kejvalová 1660 m 14 000 CZK DD/11 0.0 0 €
18.8.1996 CH klusáky Poslední handicap J. Kejvalová 2160 m 14 000 CZK 5/12 0.0 23 €
23.6.1996 CH klusáky Cena Transpressu J. Kejvalová 1660 m 16 000 CZK 8/9 0.0 0 €
9.6.1996 CH klusáky Orzano handicap J. Klaubenschalk 2160 m 14 000 CZK DN/9 0.0 0 €
2.6.1996 CH klusáky Nepri handicap J. Klaubenschalk 2160 m 14 000 CZK 10/12 0.0 0 €
19.5.1996 CH klusáky Ina Scot handicap J. Klaubenschalk 2160 m 14 000 CZK 10/12 0.0 0 €
21.4.1996 CH klusáky Cena Carioca II J. Kejvalová 2160 m 16 000 CZK 5/7 0.0 27 €
14.4.1996 CH klusáky Cena Gävle J. Kejvalová 1660 m 16 000 CZK 7/7 0.0 0 €
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | Provozováno na CMS E4E

Search