Kone
| Horse name | SOLVAR |
|
|---|---|---|
| Otec | MEADOW FRANK(US) | |
| Matka | SOLVALA | |
| Materský otec | DON CAMILLO H(A) | |
| Dátum narodenia | 1.1.1990 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Bospor | |
| Tréner | Šindelářová Ivana | |
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | neregistrován | |
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 11 | klusáky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1998 | 8 | klusáky | 31 | 1 | 14 | 232 € | 633 € | 865 € |
| 1997 | 7 | klusáky | 24 | 1 | 14 | 232 € | 684 € | 916 € |
| 1996 | 6 | klusáky | 23 | 0 | 12 | 0 € | 522 € | 522 € |
Výsledky koňa
| Date | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4.2001 | CH | klusáky | Cena velikonočního kuřátka | I. Šindelářová | 1675 m | 20 000 CZK | 9/9 | 0.0 | 0 € |
| 6.12.1998 | CH | klusáky | Handicap Dne Bulína - 2.roz. | am. B. Zouvalová | 1675 m | 7 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 6.12.1998 | CH | klusáky | Handicap Dne Bulína - 1.roz. | am. B. Zouvalová | 1675 m | 7 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 16 € |
| 29.11.1998 | CH | klusáky | Handicap ... | am. B. Zouvalová | 1675 m | 8 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 29.11.1998 | CH | klusáky | Handicap ... | am. B. Zouvalová | 1675 m | 8 000 CZK | 5/11 | 0.0 | 20 € |
| 22.11.1998 | CH | klusáky | Podzimní hcp ... | am. J. Hovorka | 1675 m | 6 000 CZK | 4/6 | 0.0 | 14 € |
| 22.11.1998 | CH | klusáky | Cena společnosti Autovars ... | am. J. Hovorka | 1675 m | 10 000 CZK | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 8.11.1998 | CH | klusáky | Cena zem.škol - ... | am. M. .Unflat | 1675 m | 7 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 8.11.1998 | CH | klusáky | Cena Ekofloru - ... | am. M. .Unflat | 1675 m | 7 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 1.11.1998 | CH | klusáky | Cena Stavomontu as (hcp) ... | am. D. Jurenková | 1675 m | 7 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 17 € |
| 1.11.1998 | CH | klusáky | Cena Stavomontu as (hcp) ... | am. D. Jurenková | 1675 m | 7 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 17.10.1998 | CH | klusáky | Handicap Saragozy | am. D. Jurenková | 1675 m | 14 000 CZK | 7/12 | 0.0 | 0 € |
| 26.9.1998 | CH | klusáky | Berlínský handicap-2.rozj. | am. M. .Borrmann | 1675 m | 8 000 CZK | 8/8 | 0.0 | 0 € |
| 26.9.1998 | CH | klusáky | Berlínský handicap-1.rozj. | am. M. .Borrmann | 1675 m | 8 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 12.9.1998 | CH | klusáky | Cena Desi | am. J. Hovorka | 1675 m | 18 000 CZK | 5/6 | 0.0 | 30 € |
| 6.9.1998 | CH | klusáky | Handicap ... | am. D. Jurenková | 1675 m | 14 000 CZK | 6/7 | 0.0 | 0 € |
| 27.8.1998 | CH | klusáky | Handicap Pecka J:r | am. D. Jurenková | 1660 m | 14 000 CZK | 3/11 | 0.0 | 70 € |
| 13.8.1998 | CH | klusáky | Švédský handicap ... | am. P. .Lundberg | 1660 m | 8 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 69 € |
| 13.8.1998 | CH | klusáky | Švédský handicap ... | am. P. .Lundberg | 1660 m | 8 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 40 € |
| 1.8.1998 | PE | klusáky | Cena Chmelařské pojišťovny | am. D. Jurenková | 2200 m | 20 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 100 € |
| 25.6.1998 | CH | klusáky | Handicap Lidó - 2.roz. | am. B. Novák | 1660 m | 7 000 CZK | 5/11 | 0.0 | 12 € |
| 25.6.1998 | CH | klusáky | Handicap Lidó - 1.roz. | am. B. Novák | 1660 m | 7 000 CZK | 3/11 | 0.0 | 46 € |
| 11.6.1998 | CH | klusáky | Cena společnosti Vulkan | am. R. Malý | 1660 m | 14 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 21.5.1998 | CH | klusáky | Handicap Gemmy | am. D. Jurenková | 1660 m | 14 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 107 € |
| 14.5.1998 | CH | klusáky | Cena M-trafik | am. D. Jurenková | 1660 m | 18 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 30.4.1998 | CH | klusáky | Handicap Fine Narold | am. D. Jurenková | 1660 m | 14 000 CZK | 1/11 | 0.0 | 232 € |
| 16.4.1998 | CH | klusáky | Handicap Joli Jeanette | am. B. Zouvalová | 1660 m | 14 000 CZK | 7/11 | 0.0 | 0 € |
| 2.4.1998 | CH | klusáky | Handicap S.O.MIN | am. D. Jurenková | 1660 m | 14 000 CZK | 9/10 | 0.0 | 0 € |
| 29.3.1998 | CH | klusáky | Handicap ... | am. P. .Katona | 1660 m | 8 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 29.3.1998 | CH | klusáky | Handicap ... | am. P. .Katona | 1660 m | 8 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 15.3.1998 | CH | klusáky | Handicap Alfresco | am. D. Jurenková | 1660 m | 14 000 CZK | 5/11 | 0.0 | 23 € |
| 8.3.1998 | CH | klusáky | Handicap startéra | am. D. Jurenková | 1660 m | 14 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 70 € |
| 30.11.1997 | CH | klusáky | Handicap Uzika - II odd. | am. D. Jurenková | 1660 m | 14 000 CZK | 5/6 | 0.0 | 23 € |
| 9.11.1997 | CH | klusáky | Handicap firmy PIERI | am. D. Jurenková | 1660 m | 16 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 2.11.1997 | CH | klusáky | Novell handicap | am. D. Jurenková | 1660 m | 14 000 CZK | 7/12 | 0.0 | 0 € |
| 26.10.1997 | CH | klusáky | Podzimní handicap | am. D. Jurenková | 1660 m | 14 000 CZK | 6/12 | 0.0 | 0 € |
| 11.10.1997 | CH | klusáky | Handicap Copenhagen Cupu - ... | am. S. .Hammerich | 1660 m | 9 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 21 € |
| 11.10.1997 | CH | klusáky | Handicap Charlottenlund ... | am. S. .Hammerich | 1660 m | 9 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 114 € |
| 28.9.1997 | CH | klusáky | Handicap MISTAKE | am. D. Jurenková | 1660 m | 14 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 107 € |
| 21.9.1997 | CH | klusáky | Handicap Obecního úřadu ... | am. D. Jurenková | 2160 m | 14 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 23 € |
| 14.9.1997 | CH | klusáky | Polar handicap | am. D. Jurenková | 1660 m | 14 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 107 € |
| 31.8.1997 | CH | klusáky | Handicap společnosti Fortuna | am. D. Jurenková | 1660 m | 14 000 CZK | 1/9 | 0.0 | 232 € |
| 27.7.1997 | CH | klusáky | Handicap Volvia ... | am. J. Humpál | 2160 m | 16 000 CZK | DD/12 | 0.0 | 0 € |
| 29.6.1997 | CH | klusáky | Handicap společnosti CASRI ... | am. D. Jurenková | 1660 m | 14 000 CZK | 7/7 | 0.0 | 0 € |
| 15.6.1997 | KV | klusáky | Cena firmy Jan Becher a.s. | am. D. Jurenková | 1600 m | 16 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 80 € |
| 15.6.1997 | KV | klusáky | Handicap Michelské pekárny | am. D. Jurenková | 1600 m | 14 000 CZK | 3/6 | 0.0 | 33 € |
| 8.6.1997 | CH | klusáky | Handicap Velkopopovické ... | am. D. Jurenková | 1660 m | 14 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 23 € |
| 1.6.1997 | CH | klusáky | Handicap EDIT SYSTEMS spol. ... | am. J. Humpál | 2160 m | 14 000 CZK | DN/8 | 0.0 | 0 € |
| 18.5.1997 | CH | klusáky | Hickory Pride handicap | am. I. Boumová | 1660 m | 14 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 11.5.1997 | CH | klusáky | Cena OKI | am. D. Jurenková | 2160 m | 16 000 CZK | 3/12 | 0.0 | 80 € |
| 27.4.1997 | CH | klusáky | Handicap firmy Scanprint | am. J. Humpál | 1660 m | 14 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 23 € |
| 20.4.1997 | CH | klusáky | Handicap propanových kotlů ... | am. D. Jurenková | 2160 m | 14 000 CZK | 10/11 | 0.0 | 0 € |
| 6.4.1997 | CH | klusáky | Cena modelu OPEL CORSA ... | am. J. Humpál | 1660 m | 14 000 CZK | 6/11 | 0.0 | 0 € |
| 16.3.1997 | CH | klusáky | Handicap Borsippy | am. D. Jurenková | 1660 m | 14 000 CZK | 5/12 | 0.0 | 23 € |
| 9.3.1997 | CH | klusáky | Zahajovací handicap ... | am. D. Jurenková | 1660 m | 7 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 12 € |
| 9.3.1997 | CH | klusáky | Zahajovací handicap ... | am. D. Jurenková | 1660 m | 7 000 CZK | 4/11 | 0.0 | 16 € |
| 24.11.1996 | CH | klusáky | Cena Galmady | am. D. Jurenková | 2160 m | 14 000 CZK | 9/10 | 0.0 | 0 € |
| 17.11.1996 | CH | klusáky | Cena Prakas | am. D. Jurenková | 1660 m | 14 000 CZK | 8/12 | 0.0 | 0 € |
| 10.11.1996 | CH | klusáky | Yankee Tornado handicap | am. D. Jurenková | 1660 m | 7 000 CZK | 7/12 | 0.0 | 0 € |
| 10.11.1996 | CH | klusáky | Yankee Tornado handicap | am. D. Jurenková | 1660 m | 7 000 CZK | 5/12 | 0.0 | 12 € |
| 3.11.1996 | CH | klusáky | Cena Tannhäuser | am. D. Jurenková | 2160 m | 14 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 23 € |
| 20.10.1996 | CH | klusáky | Cena Recklinghausenu | am. D. Jurenková | 2160 m | 16 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 12.10.1996 | CH | klusáky | Victory Song handicap I | am. D. Jurenková | 1660 m | 16 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 122 € |
| 6.10.1996 | CH | klusáky | Cena Autovars OPEL | am. D. Jurenková | 1660 m | 16 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 27 € |
| 29.9.1996 | CH | klusáky | Ultra Yankee handicap | am. D. Jurenková | 1660 m | 12 000 CZK | 8/12 | 0.0 | 0 € |
| 8.9.1996 | CH | klusáky | Cena Asics | am. D. Jurenková | 2160 m | 16 000 CZK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
| 1.9.1996 | CH | klusáky | Cena Quinio | am. D. Jurenková | 1660 m | 16 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 80 € |
| 25.8.1996 | CH | klusáky | Handicap společnosti NEONY | am. M. Balcarová2 | 1660 m | 14 000 CZK | 8/11 | 0.0 | 0 € |
| 14.7.1996 | CH | klusáky | Cena Rotterdamu | am. B. .Fledderus | 2160 m | 14 000 CZK | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 23.6.1996 | CH | klusáky | Handicap Potravin Vít | am. D. Jurenková | 2160 m | 16 000 CZK | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 9.6.1996 | CH | klusáky | Orzano handicap | am. M. Balcarová2 | 2160 m | 14 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 2.6.1996 | CH | klusáky | Cena Noble Victory | am. M. Balcarová2 | 1660 m | 16 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 27 € |
| 26.5.1996 | CH | klusáky | Cena pivovaru Gambrinus | am. L. Vízek | 1660 m | 16 000 CZK | DN/9 | 0.0 | 0 € |
| 5.5.1996 | CH | klusáky | Cena Miloše Šturce | am. D. Jurenková | 2160 m | 16 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 37 € |
| 28.4.1996 | CH | klusáky | Memoriál ing. B.Cihelky 085 | am. D. Jurenková | 1660 m | 16 000 CZK | 4/5 | 0.0 | 37 € |
| 14.4.1996 | CH | klusáky | Cena Gävle | am. D. Jurenková | 1660 m | 16 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 27 € |
| 8.4.1996 | CH | klusáky | Cena Bold Vigil | am. D. Jurenková | 2160 m | 14 000 CZK | 3/6 | 0.0 | 70 € |
| 24.3.1996 | CH | klusáky | Handicap Kajaka | am. D. Jurenková | 1660 m | 6 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 32 € |
| 24.3.1996 | CH | klusáky | Handicap Kajaka | am. D. Jurenková | 1660 m | 6 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 30 € |















