Kone
| Horse name | JEKYLL |
|
|---|---|---|
| Otec | RIVER SHANNON(US) | |
| Matka | JOLI JEANETTE | |
| Materský otec | TANNHÄUSER | |
| Dátum narodenia | 9.6.1992 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Cavalier Sport (CZE) | |
| Tréner | ||
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | neregistrován | |
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 7 | klusáky | 12 | 0 | 5 | 0 € | 343 € | 343 € |
| 1998 | 6 | klusáky | 18 | 0 | 8 | 0 € | 502 € | 502 € |
| 1997 | 5 | klusáky | 15 | 1 | 9 | 332 € | 643 € | 975 € |
| 1996 | 4 | klusáky | 14 | 3 | 7 | 601 € | 483 € | 1 084 € |
Výsledky koňa
| Date | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.7.1999 | CH | klusáky | Červencová cena | am. J. Hovorka | 2190 m | 16 000 CZK | 5/6 | 0.0 | 0 € |
| 14.6.1999 | CH | klusáky | Cena Lucerna | am. J. Hovorka | 1675 m | 18 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 30 € |
| 7.6.1999 | CH | klusáky | Cena Hotely Elizza | am. J. Hovorka | 2190 m | 16 000 CZK | DN/7 | 0.0 | 0 € |
| 31.5.1999 | CH | klusáky | Cena Hotelu Prince de Ligne | am. J. Hovorka | 2190 m | 18 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 17.5.1999 | CH | klusáky | Cena M-trafik | am. J. Hovorka | 2190 m | 16 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 80 € |
| 10.5.1999 | CH | klusáky | Cena Sant`Elie | am. J. Hovorka | 1675 m | 16 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 37 € |
| 3.5.1999 | CH | klusáky | Večerní cena | am. J. Hovorka | 2190 m | 18 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 90 € |
| 12.4.1999 | CH | klusáky | Cena Hotelu Olšanka | am. J. Hovorka | 1675 m | 20 000 CZK | DD/7 | 0.0 | 0 € |
| 4.4.1999 | CH | klusáky | Cena Volvia Intercontinental | am. J. Hovorka | 2190 m | 18 000 CZK | DC/7 | 0.0 | 0 € |
| 28.3.1999 | CH | klusáky | Handicap ENTRE - 1.rozjíždka | am. R. .Jonasson | 1675 m | 8 000 CZK | DN/7 | 0.0 | 0 € |
| 28.3.1999 | CH | klusáky | Handicap COM-SYS TRADE - ... | am. R. .Jonasson | 1675 m | 8 000 CZK | DN/7 | 0.0 | 0 € |
| 14.3.1999 | CH | klusáky | Handicap Prima Gril - ... | am. J. Hovorka | 1675 m | 14 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 107 € |
| 6.12.1998 | CH | klusáky | Cena Turf IPS | am. J. Hovorka | 2190 m | 20 000 CZK | 4/6 | 0.0 | 46 € |
| 22.11.1998 | CH | klusáky | Cena společnosti J.Meinl | M. Brynych | 1675 m | 16 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 37 € |
| 15.11.1998 | CH | klusáky | Handicap Fortuny as - 2.odd. | M. Brynych | 1675 m | 14 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 17.10.1998 | CH | klusáky | Handicap Gajera - ... | M. Brynych | 1675 m | 8 000 CZK | DN/9 | 0.0 | 0 € |
| 17.10.1998 | CH | klusáky | Handicap Gajera - ... | M. Brynych | 1675 m | 8 000 CZK | 8/8 | 0.0 | 0 € |
| 10.10.1998 | CH | klusáky | Cena Fregaty | M. Brynych | 2190 m | 18 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 30 € |
| 3.10.1998 | CH | klusáky | Handicap M-trafik - ... | M. Brynych | 1675 m | 7 000 CZK | 6/7 | 0.0 | 0 € |
| 3.10.1998 | CH | klusáky | Handicap M-trafik - ... | M. Brynych | 1675 m | 7 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 12.9.1998 | CH | klusáky | Handicap Lass Susie | M. Brynych | 2190 m | 14 000 CZK | 10/10 | 0.0 | 0 € |
| 20.8.1998 | CH | klusáky | Cena Hotelu Olšanka | M. Brynych | 1660 m | 20 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 153 € |
| 13.8.1998 | CH | klusáky | Handicap Ideal Hanover | M. Brynych | 1660 m | 16 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 27 € |
| 25.6.1998 | CH | klusáky | Cena Sugarcane Hanover | M. Brynych | 2160 m | 20 000 CZK | DN/10 | 0.0 | 0 € |
| 21.5.1998 | CH | klusáky | Cena Gelindy Gow | M. Brynych | 2160 m | 18 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 30 € |
| 7.5.1998 | CH | klusáky | Handicap Fidji Sund | M. Brynych | 2160 m | 14 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 16.4.1998 | CH | klusáky | Cena Juvel F | M. Brynych | 1660 m | 18 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 90 € |
| 9.4.1998 | CH | klusáky | Cena Kajsa Balk | am. J. Hovorka | 2160 m | 18 000 CZK | DN/10 | 0.0 | 0 € |
| 29.3.1998 | CH | klusáky | Cena hřebčína Mezöhegyes | am. J. Hovorka | 2160 m | 20 000 CZK | DN/7 | 0.0 | 0 € |
| 15.3.1998 | CH | klusáky | Cena Continenatalvictory | M. Brynych | 1660 m | 18 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 90 € |
| 30.11.1997 | CH | klusáky | Cena sázkové pobočky ... | M. Brynych | 2160 m | 18 000 CZK | 3/6 | 0.0 | 90 € |
| 23.11.1997 | CH | klusáky | Handicap neúspěšného ... | M. Brynych | 2160 m | 14 000 CZK | 5/6 | 0.0 | 23 € |
| 2.11.1997 | CH | klusáky | Cena společnosti Julius Meinl | F. Lajner | 1660 m | 20 000 CZK | DN/7 | 0.0 | 0 € |
| 11.10.1997 | CH | klusáky | Cena Livio Skala | F. Lajner | 1660 m | 20 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 33 € |
| 28.9.1997 | CH | klusáky | Handicap THOUSAND VOLT | M. Brynych | 2160 m | 16 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 14.9.1997 | CH | klusáky | Ekoflor handicap | M. Brynych | 2160 m | 16 000 CZK | 12/12 | 0.0 | 0 € |
| 31.8.1997 | CH | klusáky | Cena Volvia Intercontinental | M. Brynych | 2160 m | 15 000 CZK | 4/5 | 0.0 | 50 € |
| 17.8.1997 | CH | klusáky | Handicap Vabank 1.odd. | M. Brynych | 1660 m | 16 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 122 € |
| 29.6.1997 | CH | klusáky | Handicap firmy KONSIGNA | M. Brynych | 2160 m | 16 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 27 € |
| 21.6.1997 | CH | klusáky | Handicap Super Edition | M. Brynych | 1660 m | 16 000 CZK | 6/12 | 0.0 | 0 € |
| 18.5.1997 | CH | klusáky | Cena Happy Crown | M. Brynych | 1660 m | 20 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 100 € |
| 20.4.1997 | CH | klusáky | Cena Ohřívačů vzduchu Wolf | M. Brynych | 2160 m | 24 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 31.3.1997 | CH | klusáky | KYPERSKÁ VENUŠE | M. Brynych | 2160 m | 20 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 46 € |
| 16.3.1997 | CH | klusáky | Cena Balanced Image | M. Brynych | 1660 m | 20 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 332 € |
| 9.3.1997 | CH | klusáky | Cena Abo Volo | M. Brynych | 1660 m | 20 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 153 € |
| 3.11.1996 | CH | klusáky | Cena Tannhäuser | M. Brynych | 2160 m | 14 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 70 € |
| 28.10.1996 | CH | klusáky | Cena Penthouse | M. Brynych | 2160 m | 16 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 80 € |
| 12.10.1996 | CH | klusáky | Cena Gloria Way | M. Brynych | 1660 m | 14 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 70 € |
| 6.10.1996 | CH | klusáky | Cena Proud Vic | M. Brynych | 2160 m | 14 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 232 € |
| 15.9.1996 | CH | klusáky | Cena Drágy | M. Brynych | 2160 m | 14 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 170 € |
| 1.9.1996 | CH | klusáky | Quiroga handicap | M. Brynych | 2160 m | 14 000 CZK | 9/9 | 0.0 | 0 € |
| 18.8.1996 | CH | klusáky | Cena Ron B Hanover | M. Brynych | 1660 m | 12 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 60 € |
| 23.6.1996 | CH | klusáky | Cena Vulkánu Hrádek | M. Brynych | 2160 m | 14 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 107 € |
| 9.6.1996 | CH | klusáky | Cena Orvieto | M. Brynych | 1660 m | 12 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 60 € |
| 21.4.1996 | CH | klusáky | Cahoot handicap | J. Lajner | 1660 m | 14 000 CZK | DN/7 | 0.0 | 0 € |
| 14.4.1996 | CH | klusáky | Cena Solvally | M. Brynych | 2160 m | 16 000 CZK | 4/5 | 0.0 | 37 € |
| 31.3.1996 | CH | klusáky | Cena Budapesti prem.heat ... | J. Lajner | 1660 m | 7 000 CZK | DN/5 | 0.0 | 0 € |
| 31.3.1996 | CH | klusáky | Cena Budapesti prem.heat ... | J. Lajner | 1660 m | 7 000 CZK | DN/5 | 0.0 | 0 € |
| 10.3.1996 | CH | klusáky | Cena Fuoca | J. Lajner | 2160 m | 12 000 CZK | 1/5 | 0.0 | 199 € |















