Kone
| Horse name | DODO |
|
|---|---|---|
| Otec | MEADOW FRANK(US) | |
| Matka | DIDA | |
| Materský otec | LABIRINT(SU) | |
| Dátum narodenia | 17.4.1992 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | SOUz Praha-Velká Chuchle | |
| Tréner | Kotouč Josef | |
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | neregistrován | |
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 8 | klusáky | 18 | 0 | 13 | 0 € | 413 € | 413 € |
| 1999 | 7 | klusáky | 14 | 1 | 10 | 232 € | 432 € | 664 € |
| 1998 | 6 | klusáky | 10 | 0 | 6 | 0 € | 262 € | 262 € |
| 1997 | 5 | klusáky | 13 | 0 | 5 | 0 € | 315 € | 315 € |
| 1996 | 4 | klusáky | 3 | 0 | 1 | 0 € | 20 € | 20 € |
Výsledky koňa
| Date | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.9.2000 | CH | klusáky | Handicap Sydney-2.rozjížďka | žk. P. Tenkrátová | 1675 m | 7 000 CZK | 8/9 | 0.0 | 0 € |
| 23.9.2000 | CH | klusáky | Střelecký ... | žk. P. Tenkrátová | 1675 m | 7 000 CZK | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 27.8.2000 | CH | klusáky | Cena stávkové kancelárie ... | žk. O. Dvorský | 1675 m | 14 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 33 € |
| 30.7.2000 | CH | klusáky | Hcp Vinárny u Pavouka-1.odd. | žk. O. Dvorský | 1675 m | 14 000 CZK | 6/12 | 0.0 | 0 € |
| 16.7.2000 | CH | klusáky | Handicap IN CAMINO - l. odd. | žk. L. Krejčová | 1675 m | 14 000 CZK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
| 15.6.2000 | CH | klusáky | Tabuleho ... | žk. J. Valeš | 1675 m | 6 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 25.5.2000 | CH | klusáky | Handicap Bulín s.r.o. | žk. H. Jerieová | 2190 m | 14 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 23 € |
| 14.5.2000 | CH | klusáky | Handicap ... | žk. J. Valeš | 1675 m | 7 000 CZK | 9/10 | 0.0 | 14 € |
| 14.5.2000 | CH | klusáky | Handicap ... | žk. J. Valeš | 1675 m | 7 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 35 € |
| 6.5.2000 | CH | klusáky | Handicap M-trafik-3.odd. | žk. H. Jerieová | 1675 m | 14 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 33 € |
| 27.4.2000 | CH | klusáky | Žákovský handicap | žk. H. Jerieová | 1675 m | 14 000 CZK | 4/6 | 0.0 | 33 € |
| 23.4.2000 | CH | klusáky | Švédský handicap - ... | am. C. .Johansson | 1675 m | 7 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 23 € |
| 23.4.2000 | CH | klusáky | Švédský handicap - ... | am. C. .Johansson | 1675 m | 7 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 12 € |
| 13.4.2000 | CH | klusáky | Handicap Carvia Suzuki | L. Dočolomanská | 2190 m | 14 000 CZK | 5/11 | 0.0 | 23 € |
| 6.4.2000 | CH | klusáky | Finále favoritů z Levína | J. Kotouč | 1675 m | 14 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 70 € |
| 6.4.2000 | CH | klusáky | Cena šampiónů z ... | J. Kotouč | 1675 m | 7 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 16 € |
| 26.3.2000 | CH | klusáky | Emanova cena | L. Dočolomanská | 2190 m | 18 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 30 € |
| 19.3.2000 | CH | klusáky | Handicap Carvia ... | L. Dočolomanská | 1675 m | 14 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 70 € |
| 21.11.1999 | CH | klusáky | Cena příštího ... | L. Dočolomanská | 1675 m | 14 000 CZK | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 31.10.1999 | CH | klusáky | Cena DAP-Petr Louda | L. Dočolomanská | 1675 m | 16 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 27 € |
| 16.10.1999 | CH | klusáky | Handicap M-trafik | L. Dočolomanská | 2190 m | 14 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 2.10.1999 | CH | klusáky | Handicap Bulín sro-1.odd. | L. Dočolomanská | 1675 m | 16 000 CZK | 5/11 | 0.0 | 27 € |
| 18.9.1999 | CH | klusáky | Cena M-trafik - 3.oddělení | L. Dočolomanská | 1675 m | 14 000 CZK | 1/9 | 0.0 | 232 € |
| 30.8.1999 | CH | klusáky | Handicap M-trafik-1.odd. | žk. K. Mičaníková | 1675 m | 12 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 20 € |
| 22.8.1999 | CH | klusáky | Cena spol.Entre-1.odd. | L. Dočolomanská | 1675 m | 14 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 107 € |
| 25.7.1999 | CH | klusáky | Cena společnosti KMX - 1.odd. | L. Dočolomanská | 1675 m | 14 000 CZK | 7/11 | 0.0 | 0 € |
| 10.5.1999 | CH | klusáky | Handicap Monique Rouge | L. Dočolomanská | 1675 m | 14 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 23 € |
| 3.5.1999 | CH | klusáky | Žákovský handicap | L. Dočolomanská | 2190 m | 14 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 70 € |
| 19.4.1999 | CH | klusáky | Handicap Carvia Suzuki - ... | L. Dočolomanská | 1675 m | 12 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 28 € |
| 19.4.1999 | CH | klusáky | Handicap Carvia ... | L. Dočolomanská | 1675 m | 6 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 14 € |
| 28.3.1999 | CH | klusáky | Cena firmy LESK-Jiří ... | L. Dočolomanská | 1675 m | 16 000 CZK | 4/6 | 0.0 | 37 € |
| 14.3.1999 | CH | klusáky | Cena Barvy laky | L. Dočolomanská | 1675 m | 16 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 80 € |
| 15.11.1998 | CH | klusáky | Handicap Fortuny as - 1.odd. | L. Dočolomanská | 1675 m | 14 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 23 € |
| 8.11.1998 | CH | klusáky | Cena Nadace SOUz Velká ... | L. Dočolomanská | 1675 m | 14 000 CZK | 5/6 | 0.0 | 23 € |
| 25.6.1998 | CH | klusáky | Handicap Lidó - 1.roz. | am. L. Černý | 1660 m | 7 000 CZK | 10/11 | 0.0 | 0 € |
| 25.6.1998 | CH | klusáky | Handicap Lidó - 2.roz. | am. L. Černý | 1660 m | 7 000 CZK | 10/11 | 0.0 | 0 € |
| 11.6.1998 | CH | klusáky | Cena Louise Laukko | žk. H. Fricová | 1660 m | 16 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 21.5.1998 | CH | klusáky | Cena Grandely | žk. R. Hrubá2 | 1660 m | 14 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 16.4.1998 | CH | klusáky | Cena Jesiry | L. Rupert | 1660 m | 16 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 37 € |
| 2.4.1998 | CH | klusáky | Handicap S.O.MIN | am. A. Čemusová | 1660 m | 14 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 23 € |
| 22.3.1998 | CH | klusáky | Cena prvního petrklíče - ... | P. Živec | 1660 m | 16 000 CZK | 2/6 | 0.0 | 122 € |
| 8.3.1998 | CH | klusáky | Handicap startéra | žk. J. Sadílková | 1660 m | 14 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 33 € |
| 7.12.1997 | CH | klusáky | Cena firmy Mabico | žk. J. Podzimková | 1660 m | 18 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 30 € |
| 16.11.1997 | CH | klusáky | Handicap Ekofloru | A. Paseka | 1660 m | 14 000 CZK | 6/11 | 0.0 | 0 € |
| 2.11.1997 | CH | klusáky | Novell handicap | M. Joura | 1660 m | 14 000 CZK | 2/12 | 0.0 | 107 € |
| 26.10.1997 | CH | klusáky | Cena chovné stanice frísů ... | A. Paseka | 1660 m | 16 000 CZK | 4/6 | 0.0 | 37 € |
| 5.10.1997 | CH | klusáky | Cena SUZ resortu ... | žk. J. Podzimková | 2160 m | 20 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 100 € |
| 28.9.1997 | CH | klusáky | Handicap MISTAKE | A. Paseka | 1660 m | 14 000 CZK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
| 14.9.1997 | CH | klusáky | Cena firmy Bushnell | žk. L. Koritjáková | 1660 m | 18 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 42 € |
| 7.9.1997 | CH | klusáky | Cena Porcelánky Leander ... | A. Paseka | 1660 m | 18 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 10.8.1997 | CH | klusáky | Cena sázkové kanceláře ... | A. Paseka | 2160 m | 18 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 8.6.1997 | CH | klusáky | Cena Velkopopovické Kozlovky | A. Paseka | 2160 m | 18 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 4.5.1997 | CH | klusáky | Cena Alfrero`s | L. Rupert | 1660 m | 16 000 CZK | DN/10 | 0.0 | 0 € |
| 23.3.1997 | CH | klusáky | Cena Crystal Gazer | O. Goiš | 2160 m | 16 000 CZK | DN/10 | 0.0 | 0 € |
| 9.3.1997 | CH | klusáky | Cena Alex Rodney | O. Goiš | 1660 m | 16 000 CZK | DN/10 | 0.0 | 0 € |
| 27.10.1996 | CH | klusáky | Cena Žirlana | am. Z. Pařízek | 2160 m | 14 000 CZK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
| 16.6.1996 | TP | klusáky | Cena Lapride Blue Chip | am. Z. Pařízek | 1600 m | 17 000 SK | 7/12 | 0.0 | 0 € |
| 26.5.1996 | BA | klusáky | Cena Helie, margarínu na ... | am. Z. Pařízek | 1800 m | 11 900 SK | 5/8 | 0.0 | 20 € |















