• Arqana
  • pedok
  • Arqana
  • podkova
  • Arqana
  • BOXY
  • Arqana
  • DETI
  • Arqana
  • prekazky
  • Arqana
  • deti
  • Arqana
  • kone
 

Kone

Horse name:


Horse name

MARIO KING

Otec SPOTLITE LOBELL(US)
Matka EVA MARIA
Materský otec BLAZE FROST
Dátum narodenia 30.3.1992
Farba ryšiak
Pohlavie valach
Stajňa Stáj Ariadna
Tréner Chrastina Roman
Chovateľ
Klasifikácia neregistrován
Plemeno klusák

entries | rodokmeň | chov

Kariéra koňa

Year Vek Typ dostihov Počet štartov Počet víťazstiev Počet umiestnení Zisk za víťazstvá Zisk za umiestnenia Zisk celkom
2000 8 klusáky 11 1 3 365 € 232 € 597 €
1999 7 klusáky 7 1 3 332 € 97 € 429 €
1998 6 klusáky 16 0 11 0 € 726 € 726 €
1997 5 klusáky 7 1 3 266 € 232 € 498 €
1996 4 klusáky 9 2 4 929 € 212 € 1 141 €

Výsledky koňa

Date Záv. Typ Názov Jazdec Vzdialenosť Dotácia Por. Hend. Zisk
30.9.2000 CH klusáky Cena malého lišáka-1.rozj. R. Chrastina 1675 m 10 000 CZK 6/6 0.0 0 €
30.9.2000 CH klusáky Cena malého lišáka-2.rozj. R. Chrastina 1675 m 10 000 CZK 6/6 0.0 0 €
10.9.2000 BA klusáky Cena Slov.plynárenského ... R. Chrastina 1600 m 22 000 SK 6/8 0.0 0 €
13.8.2000 CH klusáky Cena kotrče kadeřavého R. Chrastina 1675 m 20 000 CZK 3/6 0.0 100 €
23.7.2000 NT klusáky C. Nový Calex Brahal ... R. Chrastina 1600 m 11 000 SK 8/8 0.0 0 €
23.7.2000 NT klusáky Cena Tekovia Deák Levice - ... R. Chrastina 1600 m 11 000 SK DD/8 0.0 0 €
2.7.2000 BA klusáky Cena Transpetrolu as (Edu`s ... R. Chrastina 1800 m 22 000 SK 1/9 0.0 365 €
15.6.2000 CH klusáky C.doživ.rytíře ... R. Chrastina 2190 m 20 000 CZK 3/9 0.0 100 €
25.5.2000 CH klusáky Memriál Honzy Zavicha R. Chrastina 1675 m 20 000 CZK 5/7 0.0 33 €
21.5.2000 BA klusáky Cena Polnobanky as R. Chrastina 1600 m 22 000 SK DN/11 0.0 0 €
23.4.2000 BA klusáky Cena The Bad Boya R. Chrastina 1600 m 22 000 SK 9/10 0.0 0 €
7.10.1999 CH klusáky Handicap M-trafik J. Richter2 1675 m 16 000 CZK 4/8 0.0 37 €
22.8.1999 CH klusáky Cena společnosti E-motion J. Richter2 1675 m 18 000 CZK 7/8 0.0 0 €
11.7.1999 CH klusáky Handicap ... J. Richter2 1675 m 16 000 CZK 5/6 0.0 27 €
10.5.1999 CH klusáky Cena Sant`Elie J. Richter2 1675 m 16 000 CZK DN/8 0.0 0 €
3.5.1999 CH klusáky Večerní cena J. Richter2 2190 m 18 000 CZK DN/7 0.0 0 €
26.4.1999 CH klusáky Cena Volvia Intercontinental J. Richter2 2190 m 20 000 CZK 5/7 0.0 33 €
12.4.1999 CH klusáky Cena Hotelu Olšanka J. Richter2 1675 m 20 000 CZK 1/7 0.0 332 €
8.11.1998 CH klusáky Cena školních ... J. Richter2 2190 m 16 000 CZK DN/9 0.0 0 €
1.11.1998 CH klusáky Cena Želez.stavitelství ... J. Richter2 2190 m 16 000 CZK 4/7 0.0 37 €
10.10.1998 CH klusáky Cena Fregaty J. Richter2 2190 m 18 000 CZK 2/10 0.0 137 €
26.9.1998 CH klusáky Cena Princezny J. Richter2 2190 m 20 000 CZK 5/8 0.0 33 €
27.8.1998 CH klusáky Cena Sugarcane Hanover J. Richter2 2160 m 18 000 CZK 5/8 0.0 30 €
20.8.1998 CH klusáky Cena Hotelu Olšanka J. Richter2 1660 m 20 000 CZK 4/8 0.0 46 €
25.6.1998 CH klusáky Cena Sugarcane Hanover J. Richter2 2160 m 20 000 CZK 4/10 0.0 46 €
21.5.1998 CH klusáky Cena Gellys Girl L. J. Richter2 2160 m 18 000 CZK 4/8 0.0 42 €
14.5.1998 CH klusáky Cena M-trafik J. Richter2 1660 m 18 000 CZK 6/9 0.0 0 €
7.5.1998 CH klusáky Cena Husquarna J. Richter2 2160 m 18 000 CZK 3/6 0.0 90 €
23.4.1998 CH klusáky Cena Erty J. Richter2 1660 m 20 000 CZK 2/8 0.0 153 €
9.4.1998 CH klusáky Cena Keystone Bunter J. Richter2 1660 m 18 000 CZK 4/7 0.0 42 €
2.4.1998 CH klusáky Cena SORTY J. Richter2 2160 m 18 000 CZK 6/6 0.0 0 €
29.3.1998 CH klusáky Handicap Zsoldóse J. Richter2 2160 m 14 000 CZK 3/7 0.0 70 €
15.3.1998 CH klusáky Cena Continenatalvictory J. Richter2 1660 m 18 000 CZK 8/10 0.0 0 €
8.3.1998 CH klusáky Cena handicaperů J. Richter2 1660 m 18 000 CZK DN/10 0.0 0 €
16.11.1997 CH klusáky Cena IPS J. Richter2 2160 m 20 000 CZK 5/6 0.0 33 €
2.11.1997 CH klusáky Cena společnosti Julius Meinl J. Richter2 1660 m 20 000 CZK 4/7 0.0 46 €
19.10.1997 CH klusáky Cena čerp.stanice Liberecká J. Richter2 2160 m 20 000 CZK 2/6 0.0 153 €
11.10.1997 CH klusáky Handicap Roxy J. Richter2 2160 m 16 000 CZK 1/11 0.0 266 €
21.9.1997 CH klusáky Cena sládka Pivovaru Velké ... J. Richter2 2160 m 20 000 CZK 7/10 0.0 0 €
7.9.1997 CH klusáky Cena Hotelu Olšanka J. Richter2 2160 m 20 000 CZK 6/8 0.0 0 €
31.8.1997 CH klusáky Cena společnosti Knauf J. Richter2 1660 m 20 000 CZK 8/10 0.0 0 €
9.6.1996 CH klusáky Cena Oden Sund J. Richter2* 2160 m 16 000 CZK 4/7 0.0 37 €
26.5.1996 BA klusáky Cena Palma Tumys a.s. J. Richter2* 2600 m 34 000 SK Z/8 0.0 0 €
12.5.1996 CH klusáky Cena firmy Potraviny Vít J. Richter2* 2160 m 40 000 CZK 1/6 0.0 664 €
28.4.1996 CH klusáky Jarní cena čtyřletých(CH) ... J. Richter2* 1660 m 120 000 CZK Z/9 0.0 0 €
21.4.1996 CH klusáky Cena Corsaro J. Richter2* 1660 m 16 000 CZK 1/5 0.0 266 €
8.4.1996 CH klusáky Cena Brazilian 1. rozjížďka J. Richter2* 1660 m 6 000 CZK 2/6 0.0 92 €
8.4.1996 CH klusáky Cena Brazilian 2. rozjížďka J. Richter2* 1660 m 6 000 CZK 2/6 0.0 46 €
24.3.1996 CH klusáky Jarní kritérium ... J. Richter2* 2160 m 30 000 CZK DN/5 0.0 0 €
17.3.1996 CH klusáky Handicap Jacinto J. Richter2* 2160 m 16 000 CZK 4/8 0.0 37 €
 
 

© Závodisko, š. p. 2013 | Provozováno na CMS E4E

Search