Kone
| Horse name | SIMON DU BRIENNE |
|
|---|---|---|
| Otec | WHY NOT | |
| Matka | SIMONE DU BRIENNE(S) | |
| Materský otec | SANDY BOWL(US) | |
| Dátum narodenia | 16.4.1992 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Stáj Apaš V+K | |
| Tréner | ||
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | neregistrován | |
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 6 | klusáky | 15 | 3 | 10 | 697 € | 625 € | 1 322 € |
| 1997 | 5 | klusáky | 13 | 4 | 6 | 1 228 € | 528 € | 1 756 € |
| 1996 | 4 | klusáky | 12 | 0 | 4 | 0 € | 141 € | 141 € |
Výsledky koňa
| Date | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.1998 | CH | klusáky | Handicap Air Emerald | J. Richter2 | 2190 m | 14 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 232 € |
| 3.10.1998 | CH | klusáky | Cena Fortuny | J. Richter2 | 2190 m | 20 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 33 € |
| 19.9.1998 | CH | klusáky | Handicap Uni Belly | J. Richter2 | 2190 m | 14 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 70 € |
| 12.9.1998 | CH | klusáky | Handicap Lass Susie | J. Richter2 | 2190 m | 14 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 232 € |
| 27.8.1998 | CH | klusáky | Handicap On the Take | J. Richter2 | 2160 m | 16 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 122 € |
| 13.8.1998 | CH | klusáky | Handicap Chergona | J. Richter2 | 2160 m | 14 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 107 € |
| 1.8.1998 | PE | klusáky | Cena OD Záček Dobřichovice | J. Richter2 | 2200 m | 20 000 CZK | 7/11 | 0.0 | 0 € |
| 7.6.1998 | LL | klusáky | Předvolební cena | am. D. Richterová | 2100 m | 20 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 100 € |
| 28.5.1998 | CH | klusáky | Handicap Suttyó | J. Richter2 | 2160 m | 14 000 CZK | DN/9 | 0.0 | 0 € |
| 21.5.1998 | CH | klusáky | Handicap Galy Sund | J. Richter2 | 2160 m | 14 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 232 € |
| 7.5.1998 | CH | klusáky | Handicap Fidji Sund | am. D. Richterová | 2160 m | 14 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 33 € |
| 30.4.1998 | CH | klusáky | Handicap France with Love | am. D. Richterová | 2160 m | 16 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 27 € |
| 23.4.1998 | CH | klusáky | Handicap Eloise | J. Richter2 | 2160 m | 14 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 33 € |
| 22.3.1998 | CH | klusáky | Handicap první bledule | J. Richter2 | 2160 m | 14 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 70 € |
| 8.3.1998 | CH | klusáky | Amatérský handicap | am. D. Richterová | 2160 m | 14 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 33 € |
| 30.11.1997 | CH | klusáky | Cena sázkové pobočky ... | J. Richter2 | 1660 m | 20 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 100 € |
| 16.11.1997 | CH | klusáky | Handicap NOVELL | J. Richter2 | 2160 m | 16 000 CZK | 7/11 | 0.0 | 0 € |
| 26.10.1997 | CH | klusáky | Říjnová cena | J. Richter2 | 2160 m | 20 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 100 € |
| 11.10.1997 | CH | klusáky | Handicap Roxy | am. D. Richterová | 2160 m | 16 000 CZK | 9/12 | 0.0 | 0 € |
| 28.9.1997 | CH | klusáky | Handicap THOUSAND VOLT | J. Richter2 | 2160 m | 16 000 CZK | 1/9 | 0.0 | 266 € |
| 14.9.1997 | CH | klusáky | Ekoflor handicap | J. Richter2 | 2160 m | 16 000 CZK | 3/12 | 0.0 | 80 € |
| 24.8.1997 | CH | klusáky | Cena prodejny IMPULS | J. Richter2 | 2160 m | 20 000 CZK | 1/6 | 0.0 | 332 € |
| 17.8.1997 | CH | klusáky | Cena Manažerů 2.odd. | J. Richter2 | 1660 m | 20 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 332 € |
| 10.8.1997 | CH | klusáky | Cena stáje Vittoria 1.odd. | J. Richter2 | 2160 m | 18 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 42 € |
| 27.7.1997 | CH | klusáky | Handicap Volvia ... | am. D. Richterová | 2160 m | 16 000 CZK | 9/12 | 0.0 | 0 € |
| 29.6.1997 | CH | klusáky | Cena KMV MATTONI | am. B. Novák | 2160 m | 18 000 CZK | 2/11 | 0.0 | 137 € |
| 21.6.1997 | CH | klusáky | Handicap Senator Alana | B. Blatnický | 2160 m | 14 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 70 € |
| 8.6.1997 | CH | klusáky | Cena Velkopopovické Kozlovky | J. Richter2 | 2160 m | 18 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 299 € |
| 24.11.1996 | CH | klusáky | Cena Grandpre | am. J. Šeda | 1660 m | 14 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 70 € |
| 10.11.1996 | CH | klusáky | Cena Speedy Somolli | am. J. Šeda | 1660 m | 14 000 CZK | 9/11 | 0.0 | 0 € |
| 3.11.1996 | CH | klusáky | Napoletano handicap | F. Charvát* | 2160 m | 14 000 CZK | 9/9 | 0.0 | 0 € |
| 8.9.1996 | CH | klusáky | Cena VTT | Č. Řehoř | 1660 m | 14 000 CZK | 6/7 | 0.0 | 0 € |
| 1.9.1996 | CH | klusáky | Cena Rigy | F. Charvát* | 2160 m | 12 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 20 € |
| 25.8.1996 | CH | klusáky | Handicap společnosti NEONY | F. Charvát* | 1660 m | 14 000 CZK | 9/11 | 0.0 | 0 € |
| 18.8.1996 | CH | klusáky | Poslední handicap | F. Charvát* | 2160 m | 14 000 CZK | 8/12 | 0.0 | 0 € |
| 14.7.1996 | CH | klusáky | Cena Rotterdamu | F. Charvát* | 2160 m | 14 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 16.6.1996 | CH | klusáky | Cena Prokaz | F. Charvát* | 1660 m | 12 000 CZK | 4/10 | 0.0 | 28 € |
| 26.5.1996 | CH | klusáky | Cena společnosti KORAG- ... | am. D. Richterová | 1660 m | 14 000 CZK | DN/12 | 0.0 | 0 € |
| 12.5.1996 | CH | klusáky | Cena Hanka | F. Charvát* | 1660 m | 14 000 CZK | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 5.5.1996 | CH | klusáky | Cena Ireny Sovové - ... | F. Charvát* | 2160 m | 14 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 23 € |















