Kone
| Horse name | GOLD BOY |
|
|---|---|---|
| Otec | LARABELLO(F) | |
| Matka | GELLYS GIRL L. | |
| Materský otec | QUICK PAY(US) | |
| Dátum narodenia | 13.4.1992 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Callisto | |
| Tréner | ||
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | neregistrován | |
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 5 | klusáky | 22 | 0 | 9 | 0 € | 930 € | 930 € |
Výsledky koňa
| Date | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12.1997 | CH | klusáky | Andělská cena | V. Hejňák | 1660 m | 20 000 CZK | 6/6 | 0.0 | 0 € |
| 9.11.1997 | CH | klusáky | Handicap firmy PIERI | V. Hejňák | 1660 m | 16 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 80 € |
| 2.11.1997 | CH | klusáky | Cena společnosti Julius Meinl | V. Hejňák | 1660 m | 20 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 33 € |
| 26.10.1997 | CH | klusáky | Handicap Pragospolu s.r.o. | V. Hejňák | 2160 m | 20 000 CZK | 7/7 | 0.0 | 0 € |
| 19.10.1997 | CH | klusáky | Cena čerp.stanice Liberecká | V. Hejňák | 2160 m | 20 000 CZK | 6/6 | 0.0 | 0 € |
| 21.9.1997 | CH | klusáky | Cena Ekofloru | am. V. Hejňáková | 1660 m | 20 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 14.9.1997 | CH | klusáky | Cena ČS-Živnostenské ... | V. Hejňák | 1660 m | 20 000 CZK | 9/10 | 0.0 | 0 € |
| 31.8.1997 | CH | klusáky | Cena společnosti Knauf | V. Hejňák | 1660 m | 20 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 153 € |
| 17.8.1997 | CH | klusáky | Cena gen.ředitele Varieté ... | V. Hejňák | 1660 m | 20 000 CZK | 8/9 | 0.0 | 0 € |
| 15.6.1997 | KV | klusáky | Cena CK Pentalog Tour ... | V. Hejňák | 1600 m | 7 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 53 € |
| 15.6.1997 | KV | klusáky | Cena CK Pentalog Tour ... | V. Hejňák | 1600 m | 7 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 88 € |
| 1.6.1997 | CH | klusáky | Cena ROSTRA a.s. | V. Hejňák | 1660 m | 20 000 CZK | DN/9 | 0.0 | 0 € |
| 25.5.1997 | CH | klusáky | Cena společnosti ... | V. Hejňák | 1660 m | 24 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 88 € |
| 11.5.1997 | CH | klusáky | Cena společnosti NEONY | V. Hejňák | 2160 m | 20 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 100 € |
| 1.5.1997 | LL | klusáky | Cena Michelské pekárny ... | V. Hejňák | 1600 m | 8 000 CZK | DN/8 | 0.0 | 0 € |
| 1.5.1997 | LL | klusáky | Cena Michelské pekárny ... | V. Hejňák | 1600 m | 8 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 20.4.1997 | CH | klusáky | Cena Ohřívačů vzduchu Wolf | V. Hejňák | 2160 m | 24 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 183 € |
| 6.4.1997 | CH | klusáky | Cena sázkové společnsti ... | am. P. .Eriksson | 1660 m | 8 000 CZK | DN/8 | 0.0 | 0 € |
| 6.4.1997 | CH | klusáky | Cena sázkové společnsti ... | am. P. .Eriksson | 1660 m | 8 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 23.3.1997 | CH | klusáky | Cena Copiad II oddělení | B. Blatnický | 1660 m | 20 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 153 € |
| 16.3.1997 | CH | klusáky | Cena Bona | B. Blatnický | 1660 m | 24 000 CZK | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 9.3.1997 | CH | klusáky | Cena Abo Volo | B. Blatnický | 1660 m | 20 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |















