Kone
| Horse name | SCARLET |
|
|---|---|---|
| Otec | EX HAMMERING(S) | |
| Matka | SCHVATKA(SU) | |
| Materský otec | CHARAKTER(SU) | |
| Dátum narodenia | 2.1.1995 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | Kučerová Daniela | |
| Tréner | Volf Mykola | |
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | chovný | |
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5 | klusáky | 6 | 0 | 4 | 0 € | 235 € | 235 € |
| 1999 | 4 | klusáky | 10 | 0 | 3 | 0 € | 356 € | 356 € |
| 1998 | 3 | klusáky | 5 | 0 | 3 | 0 € | 597 € | 597 € |
| 1997 | 2 | klusáky | 5 | 4 | 1 | 6 141 € | 159 € | 6 300 € |
Výsledky koňa
| Date | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.7.2000 | CH | klusáky | Cena Fortuny | M. Volf | 1675 m | 20 000 CZK | 4/6 | 0.0 | 46 € |
| 3.6.2000 | CH | klusáky | Cena Evropy Osteo | M. Volf | 1675 m | 20 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 33 € |
| 18.5.2000 | CH | klusáky | Memoriál Luďka Brázdy | M. Volf | 2190 m | 16 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 7.5.2000 | CH | klusáky | Cena společnosti AL-KO | M. Volf | 2190 m | 16 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 122 € |
| 13.4.2000 | CH | klusáky | Sprinterská cena | M. Volf | 1675 m | 20 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 33 € |
| 1.4.2000 | CH | klusáky | Handicap farmy Levín | M. Volf | 2190 m | 14 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 14.11.1999 | CH | klusáky | Handicap ... | M. Volf | 1675 m | 7 000 CZK | 6/11 | 0.0 | 0 € |
| 14.11.1999 | CH | klusáky | Handicap M-trafik ... | M. Volf | 1675 m | 7 000 CZK | 8/11 | 0.0 | 0 € |
| 25.9.1999 | LL | klusáky | Cena Vaněčkova ... | J. Klaubenschalk | 1600 m | 7 000 CZK | DN/6 | 0.0 | 0 € |
| 18.9.1999 | CH | klusáky | Cena M-trafik - 3.oddělení | J. Klaubenschalk | 1675 m | 14 000 CZK | Z/9 | 0.0 | 0 € |
| 22.8.1999 | CH | klusáky | Cena ... | J. Klaubenschalk | 1675 m | 7 000 CZK | 8/8 | 0.0 | 0 € |
| 11.7.1999 | CH | klusáky | Handicap ... | J. Klaubenschalk | 1675 m | 16 000 CZK | DC/6 | 0.0 | 0 € |
| 7.6.1999 | CH | klusáky | Velká jarní cena ... | J. Klaubenschalk | 1675 m | 108 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 17.5.1999 | CH | klusáky | Cena Volvia Intercontinental | J. Klaubenschalk | 1675 m | 18 000 CZK | 2/5 | 0.0 | 149 € |
| 3.5.1999 | CH | klusáky | Velká cena Fortuny a.s. | J. Klaubenschalk | 2190 m | 20 000 CZK | 3/5 | 0.0 | 100 € |
| 4.4.1999 | CH | klusáky | Aprílová cena-1.oddělení | J. Klaubenschalk | 1675 m | 14 000 CZK | 2/6 | 0.0 | 107 € |
| 13.8.1998 | CH | klusáky | Letní kritérium tříletých | J. Klaubenschalk | 1660 m | 80 000 CZK | 5/6 | 0.0 | 133 € |
| 11.6.1998 | CH | klusáky | Cena společnosti Pinelli | J. Klaubenschalk | 1660 m | 20 000 CZK | DN/6 | 0.0 | 0 € |
| 23.4.1998 | CH | klusáky | Jarní kritérium tříletých | J. Klaubenschalk | 2160 m | 80 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 398 € |
| 2.4.1998 | CH | klusáky | Cena SABBATHA | J. Klaubenschalk | 1660 m | 20 000 CZK | 4/5 | 0.0 | 66 € |
| 22.3.1998 | CH | klusáky | Cena Fortuny | J. Klaubenschalk | 1660 m | 20 000 CZK | DN/5 | 0.0 | 0 € |
| 2.11.1997 | CH | klusáky | Velká cena dvouletých ... | J. Klaubenschalk | 1660 m | 180 000 CZK | 1/6 | 0.0 | 2 987 € |
| 28.9.1997 | CH | klusáky | Cena Perly (CH) | J. Klaubenschalk | 1660 m | 100 000 CZK | 1/5 | 0.0 | 1 660 € |
| 7.9.1997 | CH | klusáky | Cena Labirinta (CH) | J. Klaubenschalk | 1660 m | 80 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 159 € |
| 15.6.1997 | KV | klusáky | Cena a.s.Karlovarský ... | J. Klaubenschalk | 1600 m | 50 000 CZK | 1/6 | 0.0 | 830 € |
| 1.6.1997 | CH | klusáky | Cena sázkové kanceláře ... | J. Klaubenschalk | 1660 m | 40 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 664 € |















