Kone
| Horse name | JUSTIC MAN |
|
|---|---|---|
| Otec | KILLY LOBELL(US) | |
| Matka | SINGAPORE SLING(S) | |
| Materský otec | QUICK PAY(US) | |
| Dátum narodenia | 18.3.1995 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Stáj Vittoria | |
| Tréner | Mikota Milan | |
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | neregistrován | |
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5 | klusáky | 5 | 0 | 3 | 0 € | 175 € | 175 € |
| 1999 | 4 | klusáky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 80 € | 80 € |
| 1998 | 3 | klusáky | 7 | 0 | 2 | 0 € | 121 € | 121 € |
| 1997 | 2 | klusáky | 5 | 0 | 3 | 0 € | 259 € | 259 € |
Výsledky koňa
| Date | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6.2000 | CH | klusáky | Cena ME v kopané | am. M. Mikota | 1675 m | 16 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 27 € |
| 25.5.2000 | CH | klusáky | Cena farmy Levín | am. M. Mikota | 2190 m | 16 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 27 € |
| 13.5.2000 | CH | klusáky | Cena spol.Buda-Mont a Optimi | am. M. Mikota | 1675 m | 14 000 CZK | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 23.4.2000 | CH | klusáky | Velikonoční cena | am. M. Mikota | 1675 m | 16 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 122 € |
| 6.4.2000 | CH | klusáky | Cena Haťafu | am. M. Mikota | 2190 m | 16 000 CZK | 7/7 | 0.0 | 0 € |
| 3.5.1999 | CH | klusáky | Cena Bulín s.r.o. | am. M. Mikota | 1675 m | 16 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 80 € |
| 6.12.1998 | CH | klusáky | Handicap Dne Bulína - 2.roz. | am. M. Mikota | 1675 m | 7 000 CZK | 8/9 | 0.0 | 0 € |
| 6.12.1998 | CH | klusáky | Handicap Dne Bulína - 1.roz. | am. M. Mikota | 1675 m | 7 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 51 € |
| 22.11.1998 | CH | klusáky | Cena společnosti Triangl | am. M. Mikota | 2190 m | 14 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 70 € |
| 1.11.1998 | CH | klusáky | Cena IPS - závodu 03 | am. M. Mikota | 1675 m | 16 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 27.8.1998 | CH | klusáky | Cena Poljany | am. M. Mikota | 1660 m | 16 000 CZK | DD/9 | 0.0 | 0 € |
| 13.8.1998 | CH | klusáky | Handicap Chergona | am. M. Mikota | 2160 m | 14 000 CZK | DN/8 | 0.0 | 0 € |
| 1.8.1998 | PE | klusáky | Cena Taxonu s.r.o. | am. M. Mikota | 1600 m | 20 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 7.12.1997 | CH | klusáky | Čertovská cena | am. M. Mikota | 1660 m | 20 000 CZK | 6/6 | 0.0 | 0 € |
| 23.11.1997 | CH | klusáky | Cena Trefy | am. M. Mikota | 1660 m | 20 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 46 € |
| 26.10.1997 | CH | klusáky | Cena Čedoku | am. M. Mikota | 1660 m | 20 000 CZK | 4/6 | 0.0 | 46 € |
| 11.10.1997 | CH | klusáky | Cena Sant'Elie | am. M. Mikota | 1660 m | 20 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 28.9.1997 | CH | klusáky | Cena Perly (CH) | am. M. Mikota | 1660 m | 100 000 CZK | 5/5 | 0.0 | 166 € |















