Kone
| Horse name | MARIJKE SASKIA |
|
|---|---|---|
| Otec | EVENTO | |
| Matka | HOCUS POCUS | |
| Materský otec | MANZA BUITENZORG(NL) | |
| Dátum narodenia | 14.4.1995 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | Eurokoberce spol. s r.o. (CZE) | |
| Tréner | Loman Alle | |
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | neregistrován | |
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5 | klusáky | 6 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1999 | 4 | klusáky | 17 | 0 | 9 | 0 € | 1 471 € | 1 471 € |
| 1998 | 3 | klusáky | 20 | 1 | 8 | 332 € | 1 926 € | 2 258 € |
Výsledky koňa
| Date | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.5.2000 | CH | klusáky | Handicap M-trafik - ... | M. Kalčík | 1675 m | 7 000 CZK | DN/8 | 0.0 | 0 € |
| 25.5.2000 | CH | klusáky | Handicap ... | M. Kalčík | 1675 m | 7 000 CZK | 8/8 | 0.0 | 0 € |
| 6.5.2000 | CH | klusáky | Cena 1.Mistr.ČR v ... | C. .Loman | 2190 m | 16 000 CZK | 9/10 | 0.0 | 0 € |
| 23.4.2000 | CH | klusáky | Cena farmy Levín | am. A. Loman | 1675 m | 20 000 CZK | 6/7 | 0.0 | 0 € |
| 26.3.2000 | CH | klusáky | Březnová cena FORTUNY | am. A. Loman | 2190 m | 20 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 19.3.2000 | CH | klusáky | Cena ostrova Tenerife | am. A. Loman | 2190 m | 20 000 CZK | 7/7 | 0.0 | 0 € |
| 21.11.1999 | CH | klusáky | Cena příštího ... | am. A. Loman | 1675 m | 14 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 107 € |
| 14.11.1999 | CH | klusáky | Cena Fortuny as | M. Tomášiková | 2190 m | 20 000 CZK | DN/7 | 0.0 | 0 € |
| 7.11.1999 | CH | klusáky | St.Leger (CH)-spol.Eurošarm | M. Kalčík | 2725 m | 108 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 251 € |
| 31.10.1999 | CH | klusáky | Handicap farmy Levín | I. Šnajdrová | 1675 m | 16 000 CZK | DN/8 | 0.0 | 0 € |
| 23.10.1999 | CH | klusáky | Cena Scoring Light | I. Šnajdrová | 2190 m | 20 000 CZK | 3/6 | 0.0 | 100 € |
| 16.10.1999 | CH | klusáky | Cena Vatagy (CH) | am. A. Loman | 2190 m | 45 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 105 € |
| 26.9.1999 | CH | klusáky | Cena farmy Levín | I. Šnajdrová | 1675 m | 20 000 CZK | DC/8 | 0.0 | 0 € |
| 5.9.1999 | CH | klusáky | České klusácké Derby(CH) | am. A. Loman | 2190 m | 270 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 448 € |
| 22.8.1999 | CH | klusáky | Velká cena spol.Impollex sro | am. A. Loman | 2190 m | 30 000 CZK | 3/5 | 0.0 | 149 € |
| 4.7.1999 | BA | klusáky | Slovenské klusácké derby ... | am. A. Loman | 2800 m | 320 000 SK | DN/8 | 0.0 | 0 € |
| 13.6.1999 | BA | klusáky | Mem.ing.A.Kukučku ŠD | P. Jurkiewicz | 2400 m | 60 000 SK | 5/8 | 0.0 | 100 € |
| 7.6.1999 | CH | klusáky | Velká jarní cena ... | M. Kalčík | 1675 m | 108 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 179 € |
| 17.5.1999 | CH | klusáky | Cena Carvia Suzuki | am. J. Balcar | 2190 m | 20 000 CZK | DN/6 | 0.0 | 0 € |
| 3.5.1999 | CH | klusáky | Velká cena Fortuny a.s. | M. Kalčík | 2190 m | 20 000 CZK | 5/5 | 0.0 | 33 € |
| 19.4.1999 | CH | klusáky | Handicap ... | am. A. Loman | 1675 m | 8 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 19.4.1999 | CH | klusáky | Handicap ... | am. A. Loman | 1675 m | 8 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 28.3.1999 | CH | klusáky | Cena INSERVIS | am. A. Loman | 2190 m | 18 000 CZK | DD/5 | 0.0 | 0 € |
| 29.11.1998 | CH | klusáky | Handicap ... | P. Jurkiewicz | 1675 m | 8 000 CZK | Z/11 | 0.0 | 0 € |
| 22.11.1998 | CH | klusáky | Cena společnosti Neony | P. Jurkiewicz | 2190 m | 18 000 CZK | 4/6 | 0.0 | 42 € |
| 15.11.1998 | CH | klusáky | Podzimní kritérium ... | P. Jurkiewicz | 2190 m | 80 000 CZK | DN/6 | 0.0 | 0 € |
| 8.11.1998 | CH | klusáky | Cena zem.škol - ... | am. P. .Heinzlmeir | 1675 m | 7 000 CZK | DN/9 | 0.0 | 0 € |
| 8.11.1998 | CH | klusáky | Cena Ekofloru - ... | am. P. .Heinzlmeir | 1675 m | 7 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 12 € |
| 1.11.1998 | CH | klusáky | Cena Silnic Litomyšl ... | am. A. Loman | 2190 m | 16 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 37 € |
| 17.10.1998 | CH | klusáky | Cena Vatagy (CH) | am. A. Loman | 2190 m | 90 000 CZK | 6/7 | 0.0 | 0 € |
| 3.10.1998 | CH | klusáky | Cena Volvia Intercontinental | P. Jurkiewicz | 1675 m | 20 000 CZK | 1/5 | 0.0 | 332 € |
| 19.9.1998 | CH | klusáky | Velká cena ... | M. Kalčík | 1675 m | 48 000 CZK | 2/6 | 0.0 | 366 € |
| 19.9.1998 | CH | klusáky | Velká cena ... | M. Kalčík | 1675 m | 48 000 CZK | 2/6 | 0.0 | 733 € |
| 20.8.1998 | CH | klusáky | Handicap Eventa | L. Rupert | 1660 m | 16 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 13.8.1998 | CH | klusáky | Letní kritérium tříletých | am. A. Loman | 1660 m | 80 000 CZK | 2/6 | 0.0 | 611 € |
| 1.8.1998 | PE | klusáky | Cena OD Záček Dobřichovice | Č. Řehoř | 2200 m | 20 000 CZK | DD/11 | 0.0 | 0 € |
| 19.7.1998 | HV | klusáky | Cena České Kooperativy a.s. | am. A. Loman | 1600 m | 12 000 CZK | DN/7 | 0.0 | 0 € |
| 4.7.1998 | NE | klusáky | N02 Cena České Kooperativy ... | am. A. Loman | 1600 m | 12 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 92 € |
| 25.6.1998 | CH | klusáky | Cena Sugarcane Hanover | am. A. Loman | 2160 m | 20 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 33 € |
| 18.6.1998 | CH | klusáky | Cena Ultra Yankee | am. A. Loman | 1660 m | 20 000 CZK | DN/7 | 0.0 | 0 € |
| 11.6.1998 | CH | klusáky | Cena společnosti Pinelli | P. Jurkiewicz | 1660 m | 20 000 CZK | DN/6 | 0.0 | 0 € |
| 28.5.1998 | CH | klusáky | Cena Žanky | am. A. Loman | 1660 m | 16 000 CZK | DN/7 | 0.0 | 0 € |
| 14.5.1998 | CH | klusáky | Cena M-trafik | am. A. Loman | 1660 m | 18 000 CZK | 9/9 | 0.0 | 0 € |















