Kone
Horse name | CARNAL DANCE (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | SECRET´N CLASSY (CAN) | |
Matka | CARMEN JOURNAL (CZE) | |
Materský otec | HARLOW (USA) | |
Dátum narodenia | 5.3.2005 | |
Farba | beluš | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | stáj Průchová | |
Tréner | Hanousek Ladislav | |
Chovateľ | Průdková Eva | |
Klasifikácia | úhyn, utratenie | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 3 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2007 | 2 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8.2008 | KO | R | IV | Cena Firmy J.Jirán ... | T. Vraj | 1800 m | 30 000 CZK | 12/12 | 0.0 | 0 € |
4.5.2008 | CH | R | IV | Cena Production Brothers | J. Mach | 1200 m | 35 000 CZK | 10/11 | 0.0 | 0 € |
13.5.2007 | CH | R | III | Cena značky Brasa | dž. R. Koplík | 1000 m | 50 000 CZK | 11/12 | 0.0 | 0 € |