Kone
Horse name | GÁBLI (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | MY COLT (HUN) | |
Matka | GALYATETÖ (HUN) | |
Materský otec | TURBÓ (HUN) | |
Dátum narodenia | 1.1.2005 | |
Farba | ryška | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | Szabó József | |
Chovateľ | ||
Klasifikácia | neregistrován | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 3 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 129 € | 129 € |
2007 | 2 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 63 € | 63 € |
Total | rovina | 2 | 0 | 2 | 0 € | 192 € | 192 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5.2008 | BP | R | V | Csermeházi hendikep | G. Paizs | 1100 m | 300 000 HUF | 4/5 | 0.0 | 129 € |
16.9.2007 | BP | R | IV | Nyeretlen Kétévesek Verseny | T. Nagy | 1300 m | 370 000 HUF | 5/7 | 0.0 | 63 € |