Kone
Horse name | CIKÁZÓ (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | BIN SHADDAD (USA) | |
Matka | CLASSICAL (GB) | |
Materský otec | BIN AJWAAD (IRE) | |
Dátum narodenia | 1.1.2003 | |
Farba | tm. hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | Bábolna N. M. Kft. | |
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 8 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 155 € | 155 € |
2010 | 7 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2009 | 6 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2008 | 5 | rovina | 2 | 0 | 2 | 0 € | 598 € | 598 € |
Total | rovina | 5 | 0 | 3 | 0 € | 753 € | 753 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.8.2011 | BP | R | III | Erdőmajori Hendikep | S. Németh | 1400 m | 420 000 HUF | 4/9 | 0.0 | 155 € |
3.10.2010 | BP | R | II | MARIANNE K. ELMIGER ... | L. Fejes ml. | 1600 m | 480 000 HUF | 6/12 | 0.0 | 0 € |
12.7.2009 | BP | R | III | Varga Lajos Emlékverseny | L. Kasal | 1600 m | 470 000 HUF | 8/10 | 0.0 | 0 € |
28.9.2008 | BP | R | I | Bérczy Károly Emlékverseny | T. Nagy | 1600 m | 758 000 HUF | 4/5 | 0.0 | 310 € |
23.8.2008 | BP | R | III | Magyar Turf Díja | T. Nagy | 1600 m | 470 000 HUF | 3/6 | 0.0 | 288 € |