Kone
Horse name | ELECTRIC SAM (GER) |
|
---|---|---|
Otec | BLACK SAM BELLAMY (IRE) | |
Matka | ELLE PLATE (GER) | |
Materský otec | PLATINI (GER) | |
Dátum narodenia | 13.3.2006 | |
Farba | tm. hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Jamax s.r.o. (CZE) | |
Tréner | Maršíčková Miroslava | |
Chovateľ | Gestüt Wittekindshof | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2008 | 2 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.5.2009 | CH | R | III | Cena www.konetv.cz/dost. | dž. M. Havelková | 1600 m | 60 000 CZK | 9/9 | 0.0 | 0 € |
26.7.2008 | MO | R | III | Cena HITradiaFM | dž. A. Resulov | 1400 m | 60 000 CZK | 15/15 | 0.0 | 0 € |