Kone
Horse name | CÉGÉR (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | MY COLT (HUN) | |
Matka | CLASSICAL (GB) | |
Materský otec | BIN AJWAAD (IRE) | |
Dátum narodenia | 1.1.2005 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | ||
Tréner | Farkas Tibor | |
Chovateľ | Bábolna N. M. Kft. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 5 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2009 | 4 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 79 € | 79 € |
Total | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 79 € | 79 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10.2010 | BP | R | II | MARIANNE K. ELMIGER ... | Z. Varga | 1600 m | 480 000 HUF | 8/12 | 0.0 | 0 € |
19.4.2009 | BP | R | II | Csömöri Hendikep | Z. Varga | 1600 m | 480 000 HUF | 5/6 | 0.0 | 79 € |