Kone
Horse name | GRISON (ITY) |
|
---|---|---|
Otec | DENON (USA) | |
Matka | ELLA BLU (ITY) | |
Materský otec | BLUEBIRD (USA) | |
Dátum narodenia | 1.1.2006 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 3 | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 663 € | 663 € |
2008 | 2 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 816 € | 816 € |
Total | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 816 € | 816 € | |
prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 663 € | 663 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8.2009 | ME | PP | Premio Meranerland | A. Ragno | 3000 m | 14 300 EUR | 4/9 | 0.0 | 663 € | |
17.9.2008 | MIL | R | Premio Dormelletto - F.I.A. | I. Rossi | 1600 m | 17 600 EUR | 4/5 | 0.0 | 816 € |