Kone
Horse name | GRAFIT (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | GOLD CREST (USA) | |
Matka | GONERIL (GB) | |
Materský otec | LE SOLARET (FR) | |
Dátum narodenia | 1.1.2006 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 5 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2010 | 4 | rovina | 2 | 1 | 1 | 888 € | 192 € | 1 080 € |
2009 | 3 | rovina | 1 | 1 | 0 | 693 € | 0 € | 693 € |
2008 | 2 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 142 € | 142 € |
Total | rovina | 5 | 2 | 2 | 1 581 € | 334 € | 1 915 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.9.2011 | BP | R | III | Caissot Díj | Z. Varga | 1400 m | 500 000 HUF | 8/8 | 0.0 | 0 € |
7.11.2010 | BP | R | II | Csáky Péter Emlékverseny ... | am. A. Ján | 1200 m | 480 000 HUF | 1/6 | 0.0 | 888 € |
10.10.2010 | BP | R | IV | Októberi Díj | G. Paizs | 1300 m | 370 000 HUF | 3/8 | 0.0 | 192 € |
5.7.2009 | BP | R | III | Nagyszénási Hendikep | T. Nagy | 1400 m | 420 000 HUF | 1/5 | 0.0 | 693 € |
16.11.2008 | BP | R | IV | Nyeretlen Kétévesek ... | S. Németh | 1400 m | 370 000 HUF | 4/6 | 0.0 | 142 € |