Kone
Horse name | TOBY STURM (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | ROSENSTURM (IRE) | |
Matka | TWOODY (CZE) | |
Materský otec | LATINO (BRZ) | |
Dátum narodenia | 26.2.2009 | |
Farba | beluš | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | Stáj Verner (CZE) | |
Tréner | ||
Chovateľ | Verner Zdeněk | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 7 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2015 | 6 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2016 | BR | R | III | Podzimní moravská míle ... | J. Sovka | 1600 m | 45 000 CZK | 8/8 | 0.0 | 0 € |
13.8.2016 | KO | R | IV | Cena obce Kladruby n. Labem | dž. J. Verner | 1600 m | 30 000 CZK | 9/11 | 0.0 | 0 € |
1.8.2015 | KO | R | IV | CENA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ... | dž. J. Verner | 1600 m | 30 000 CZK | 8/9 | 0.0 | 0 € |