Kone
Horse name | DR DOCTOR (GER) |
|
---|---|---|
Otec | PRIOLO (USA) | |
Matka | DISTELLA (GER) | |
Materský otec | BIG SHUFFLE (USA) | |
Dátum narodenia | 1.1.2005 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 5 | rovina | 2 | 1 | 1 | 3 150 € | 1 200 € | 4 350 € |
2009 | 4 | rovina | 1 | 1 | 0 | 3 150 € | 0 € | 3 150 € |
Total | rovina | 3 | 2 | 1 | 6 300 € | 1 200 € | 7 500 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2010 | EB | R | Gd-3 | Internationaler Austria-Preis | K. Pattinson | 1300 m | 8 000 EUR | 3/6 | 0.0 | 1 200 € |
29.8.2010 | EB | R | Zahlenlotto 1-90 - das andere ... | K. Pattinson | 1650 m | 7 000 EUR | 1/6 | 0.0 | 3 150 € | |
30.8.2009 | EB | R | KR Paul ... | K. Pattinson | 1650 m | 7 000 EUR | 1/5 | 0.0 | 3 150 € |