Kone
Horse name | CROCODILLE (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | ETERNITY`S BREATH (USA) | |
Matka | CAYMAN LADY (CZE) | |
Materský otec | CUMBRALES (IRE) | |
Dátum narodenia | 22.2.2008 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Hřebčín Křenek (CZE) | |
Tréner | Janda Jiří, MVDr. | |
Chovateľ | Hřebčín Křenek s.r.o. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 3 | rovina | 3 | 0 | 1 | 0 € | 180 € | 180 € |
2010 | 2 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 117 € | 117 € |
Total | rovina | 4 | 0 | 2 | 0 € | 297 € | 297 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.7.2011 | MO | R | V | Červencová cena | dž. J. Rája | 1210 m | 30 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 180 € |
12.6.2011 | CH | R | IV | CENA NÁMĚSTKA PRIMÁTORA ... | L. Urbaničová | 1815 m | 35 000 CZK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
15.5.2011 | CH | R | IV | CENA DZS STRUHAŘOV, a. s. | dž. R. Koplík | 1600 m | 35 000 CZK | 7/14 | 0.0 | 0 € |
26.9.2010 | CH | R | III | Cena HÄSTENS | dž. I. Janáčková Koplíková | 1200 m | 60 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 117 € |