Kone
Horse name | LOLAND (GER) |
|
---|---|---|
Otec | LANDO (GER) | |
Matka | LOTTA(GER) | |
Materský otec | POLIGLOTE (GB) | |
Dátum narodenia | 18.3.2007 | |
Farba | tm. hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | ||
Tréner | Schweigert Emmerich | |
Chovateľ | Spangler Werner, Dr., Dr. | |
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2010 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.6.2011 | EB | R | Equistro Trophy | F. Drozda | 1800 m | 4 000 EUR | 8/10 | 0.0 | 0 € | |
1.5.2010 | EB | R | Kriterium der Dreijährigen | M. Giles | 1800 m | 7 000 EUR | 8/8 | 0.0 | 0 € |