Kone
Horse name | ARTIC KEY (ITY) |
|
---|---|---|
Otec | DEFINITE ARTICLE (GB) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2006 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 5 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2010 | 4 | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 442 € | 442 € |
Total | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 442 € | 442 € | |
steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1.2011 | RC | Stch | Premio Arguello | S. Karnicnik | 3450 m | 20 000 EUR | 6/7 | 0.0 | 0 € | |
24.5.2010 | ME | PP | Premio Lagundo | S. Karnicnik | 3000 m | 14 300 EUR | 5/10 | 0.0 | 442 € |