Kone
Horse name | HELINA (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | SATIN STONE (USA) | |
Matka | HELIKÓNIA (IRE) | |
Materský otec | UP AND AT`AM (GB) | |
Dátum narodenia | 1.1.2008 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 4 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 60 € | 60 € |
2010 | 2 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 259 € | 259 € |
Total | rovina | 3 | 0 | 2 | 0 € | 319 € | 319 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2012 | BP | R | V | Dobozi Hendikep | I. Kozma ml. | 1200 m | 340 000 HUF | 8/12 | 0.0 | 0 € |
27.5.2012 | BP | R | V | Nagykunsági Hendikep | dž. J. Línek | 1200 m | 340 000 HUF | 5/11 | 0.0 | 60 € |
7.8.2010 | BP | R | Nyeretlen Kétévesek Versenye | Z. Mészáros | 1100 m | 370 000 HUF | 2/9 | 0.0 | 259 € |