Kone
Horse name | EGYETLEN (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | JIGADEE CREEK (GB) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2007 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 4 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 74 € | 74 € |
2010 | 3 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 170 € | 170 € |
Total | rovina | 2 | 0 | 2 | 0 € | 244 € | 244 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5.2011 | BP | R | IV | Májusi díj | am. A. Ján | 2200 m | 400 000 HUF | 5/9 | 0.0 | 74 € |
26.9.2010 | BP | R | V | NYERETLENEK VERSENYE | dž. J. Havlík | 1900 m | 330 000 HUF | 3/8 | 0.0 | 170 € |