Kone
Horse name | KATYUSA (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | GOLD CREST (USA) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2006 | |
Farba | tm. hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 6 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2011 | 5 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 78 € | 78 € |
Total | rovina | 3 | 0 | 1 | 0 € | 78 € | 78 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2012 | BP | R | III | HORZE - Nemzetközi ... | am. A. Virág | 1100 m | 460 000 HUF | 16/18 | 0.0 | 0 € |
2.10.2011 | BP | R | III | Naplopó Hendikep | am. A. Virág | 1200 m | 420 000 HUF | 5/8 | 0.0 | 78 € |
17.4.2011 | BP | R | IV | Csömöri Hendikep | am. A. Virág | 1300 m | 360 000 HUF | 6/8 | 0.0 | 0 € |