Kone
Horse name | NOMÁD (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | SATIN STONE (USA) | |
Matka | NOCLE KATA (HUN) | |
Materský otec | GLENSTAL (USA) | |
Dátum narodenia | 1.1.2009 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | Telivér Farm (HUN) | |
Tréner | Kovács Sándor | |
Chovateľ | Telivér Farm Kft. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 5 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2013 | 4 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2012 | 3 | rovina | 1 | 1 | 0 | 683 € | 0 € | 683 € |
Total | rovina | 4 | 1 | 0 | 683 € | 0 € | 683 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4.2014 | BA | R | II | Memoriál Otta Suchovského | I. Kozma ml. | 1400 m | 3 300 EUR | 8/14 | 63.5 | 0 € |
3.8.2013 | BP | R | III | Amatőrverseny Hendikep | am. H. Farkas | 1400 m | 500 000 HUF | 6/8 | 0.0 | 0 € |
23.6.2013 | BP | R | IV | Bonta Ferenc Emlékverseny ... | žk. O. Csiki | 1400 m | 440 000 HUF | 7/11 | 0.0 | 0 € |
25.11.2012 | BP | R | V | Nyeretlenek Versenye | T. Nagy | 1600 m | 390 000 HUF | 1/12 | 0.0 | 683 € |