Kone
Horse name | ARGENTARIO (GER) |
|
---|---|---|
Otec | SHIROCCO (GER) | |
Matka | A WINNING DREAM (GER) | |
Materský otec | LAW SOCIETY (USA) | |
Dátum narodenia | 10.2.2010 | |
Farba | ryšiak | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Ivo Serdar (SRB) | |
Tréner | Serdar Ivo | |
Chovateľ | Gestüt Ebbesloh | |
Klasifikácia | cudzí dostihový | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2013 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.6.2015 | BA | R | Gd-3 | 32. Cena Ministerstva ... | N. Polli | 1200 m | 29 000 EUR | 10/13 | 0.0 | 0 € |
21.7.2013 | BA | R | Gd-3 | Veľká cena Raiffeisen Bank ... | S. Georgjev | 2400 m | 60 000 EUR | 10/12 | 0.0 | 0 € |