Kone
Horse name | CASSIOPEIA (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | EN PASSANT (IRE) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2010 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 6 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2015 | 5 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2013 | 3 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 86 € | 86 € |
Total | rovina | 4 | 0 | 1 | 0 € | 86 € | 86 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2016 | BP | R | IV | Vanity Queen hendikep | R. Fézer | 1600 m | 480 000 HUF | 9/9 | 0.0 | 0 € |
5.7.2015 | BP | R | IV | Horze-Fegentri-Nöi ... | am. D. Heggum | 1200 m | 480 000 HUF | 6/14 | 0.0 | 0 € |
8.9.2013 | BP | R | IV | Szeptemberi Díj | G. Paizs | 1200 m | 490 000 HUF | 5/8 | 0.0 | 86 € |
28.4.2013 | BP | R | L | Hazafi Díj | L. Nagy | 1600 m | 1 900 000 HUF | 14/16 | 0.0 | 0 € |