Kone
Horse name | DYLANA (IRE) |
|
---|---|---|
Otec | DYLAN THOMAS (IRE) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2009 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 5 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2013 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2014 | EB | R | I | Preis der Diana | S. Glogovac | 1800 m | 8 000 EUR | 9/9 | 0.0 | 0 € |
21.9.2014 | BP | R | L | Gróf Széchenyi István ... | L. Fejes ml. | 2000 m | 3 000 000 HUF | 7/8 | 0.0 | 0 € |
16.6.2013 | BP | R | I | Dióspusztai Díj | Z. Varga | 2000 m | 1 080 000 HUF | 8/11 | 0.0 | 0 € |