Kone
Horse name | RED GIANT (AUT) |
|
---|---|---|
Otec | STORM MIST (IRE) | |
Matka | RED PEARL (FR) | |
Materský otec | ZIETEN (USA) | |
Dátum narodenia | 4.3.2011 | |
Farba | ryšiak | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | Schorn Erich (AUT) | |
Tréner | Martin Gérard | |
Chovateľ | Gestüt Celtic Hill | |
Klasifikácia | cudzí dostihový | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2014 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2015 | BA | R | IV | Hendikep Nagara | dž. J. Andrésová | 2400 m | 2 000 EUR | DD/14 | 0.0 | 0 € |
9.8.2015 | SN | R | IV | Cena spoločnosti Coca-Cola | am. A. Schorn | 2560 m | 1 800 EUR | 8/8 | 0.0 | 0 € |
24.8.2014 | BA | R | IV | Cena Petržalky | F. Drozda | 1700 m | 1 800 EUR | 14/14 | 0.0 | 0 € |