Kone
Horse name | BÓBITA (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | NOBLE LAW (GB) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2011 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2014 | 3 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 384 € | 384 € |
Total | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 384 € | 384 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.5.2015 | BP | R | IV | Tavaszi díj | L. Fejes ml. | 1400 m | 570 000 HUF | 9/11 | 0.0 | 0 € |
9.11.2014 | BP | R | II | Soroksári Hendikep | L. Fejes ml. | 1400 m | 600 000 HUF | 2/12 | 0.0 | 384 € |