Kone
Horse name | LASSEQUE (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | STORMY JAIL (IRE) | |
Matka | LABISQIE (CZE) | |
Materský otec | SECTORI (USA) | |
Dátum narodenia | 5.4.2014 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | ||
Tréner | Hrbáček Vít, MVDr. | |
Chovateľ | Hrbáček Vít, MVDr., MVDr. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2019 | 5 | steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 59 € | 59 € |
2018 | 4 | steeplechase | 2 | 0 | 1 | 0 € | 180 € | 180 € |
Total | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
steeplechase | 3 | 0 | 2 | 0 € | 239 € | 239 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.8.2019 | SE | R | IV | Cena PRILLINGER Slovensko ... | A. Čmiel | 3000 m | 1 800 EUR | 7/9 | 0 € | |
11.8.2019 | NE | Stch | V | Steeplechase EKOS Netolice, ... | dž. A. Čmiel | 3600 m | 30 000 CZK | Z/9 | 0.0 | 59 € |
15.9.2018 | SL | Stch | IV | Vzpomínka na pana Josefa ... | am. M. Mikšovský | 3800 m | 50 000 CZK | Z/9 | 0.0 | 0 € |
7.7.2018 | SH | Stch | V | Cena Laboratoře Mikrochem a. ... | dž. P. Kašný | 3500 m | 30 000 CZK | 3/4 | 0.0 | 180 € |