Kone
Horse name | CAVIAR SILVER (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | SILVER WHISTLE (USA) | |
Matka | CRISBA (CZE) | |
Materský otec | COSSIO (GB) | |
Dátum narodenia | 2.4.2014 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | ||
Tréner | Jirátová Petra | |
Chovateľ | Kubíček Eduard, MVDr., MVDr. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2017 | 3 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7.2018 | MO | R | V | Prix de Saint Cloud | dž. K. Hlubučková | 2200 m | 20 000 CZK | 11/11 | 0.0 | 0 € |
2.9.2017 | CH | R | IV | Cena spol. Horseracing | J. Martinez | 1800 m | 40 000 CZK | 9/14 | 0.0 | 0 € |
29.4.2017 | KV | R | IV | Cena města Kalovy Vary - ... | dž. M. Mach | 1600 m | 40 000 CZK | 6/6 | 0.0 | 0 € |