Kone
Horse name | LADY DENISA (GB) |
|
---|---|---|
Otec | SIR PERCY (GB) | |
Matka | LAUDERDALE (GER) | |
Materský otec | NEBOS (GER) | |
Dátum narodenia | 15.5.2013 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Zbyněk Englic (CZE) | |
Tréner | ||
Chovateľ | The Kathryn Stud | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | rovina | 2 | 0 | 2 | 0 € | 622 € | 622 € |
2015 | 2 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 596 € | 596 € |
Total | rovina | 3 | 0 | 3 | 0 € | 1 217 € | 1 217 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5.2016 | CH | R | III | Cena Derby Klubu | dž. M. Demo | 2200 m | 60 000 CZK | 5/13 | 0.0 | 111 € |
17.4.2016 | CH | R | III | Cena šampionátu Nikon ... | dž. M. Demo | 2200 m | 60 000 CZK | 2/12 | 0.0 | 511 € |
16.8.2015 | KV | R | III | Cena EBF | dž. I. Janáčková Koplíková | 1600 m | 70 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 596 € |