Kone
Horse name | DZSIN (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | EGERTON (GER) | |
Matka | DUENA (POL) | |
Materský otec | JAPE (USA) | |
Dátum narodenia | 1.1.2011 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | prútené prekážky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2016 | 5 | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 224 € | 224 € |
2015 | 4 | prútené prekážky | 2 | 0 | 1 | 0 € | 231 € | 231 € |
Total | prútené prekážky | 4 | 0 | 2 | 0 € | 455 € | 455 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11.2018 | BP | PP | Novemberi gátverseny | F. Kun | 3200 m | 780 000 HUF | ZN/7 | 0.0 | 0 € | |
2.9.2016 | BP | PP | Szeptemberi gátverseny | G. Bakos | 2800 m | 700 000 HUF | 4/5 | 0.0 | 224 € | |
25.10.2015 | BP | PP | Gátverseny hendikep | Z. Kövesdy | 3200 m | 700 000 HUF | 4/7 | 0.0 | 231 € | |
4.9.2015 | BP | PP | Szeptemberi gátverseny | P. Benkő | 2800 m | 700 000 HUF | 6/8 | 0.0 | 0 € |