Kone
Horse name | PERFECT TOO (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | EN PASSANT (IRE) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2013 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 5 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2016 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2015 | 2 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9.2018 | BP | R | V | Tápiószentmártoni hendikep | L. Fejes ml. | 1600 m | 460 000 HUF | 8/10 | 0.0 | 0 € |
3.4.2016 | BP | R | V | Nyeretlenek versenye II. rész | C. Budai | 1600 m | 430 000 HUF | 8/12 | 0.0 | 0 € |
8.11.2015 | BP | R | IV | Nyeretlen kétévesek versenye | G. Bakos | 1200 m | 570 000 HUF | 11/12 | 0.0 | 0 € |