Kone
Horse name | MY LUCK (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | STEADY AS A ROCK (FR) | |
Matka | MY CREAM (HUN) | |
Materský otec | JOLLY GROOM (USA) | |
Dátum narodenia | 1.1.2013 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | Bábolna - Tatai (HUN) | |
Tréner | Csupor Ferenc | |
Chovateľ | Bábolna Nemzeti Ménesbirtok | |
Klasifikácia | cudzí dostihový | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 4 | rovina | 2 | 1 | 0 | 4 800 € | 0 € | 4 800 € |
2015 | 2 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 3 | 1 | 0 | 4 800 € | 0 € | 4 800 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.5.2017 | BP | R | Gd-1 | Millenniumi díj | G. Bakos | 1800 m | 7 500 000 HUF | 6/10 | 0.0 | 0 € |
30.4.2017 | BP | R | Gd-2 | Batthyány Hunyady díj | C. Suták | 1600 m | 3 000 000 HUF | 1/13 | 0.0 | 4 800 € |
22.11.2015 | BP | R | III | Styrian díj | G. Bakos | 1400 m | 690 000 HUF | 6/9 | 0.0 | 0 € |