Kone
Horse name | VANÍLIA (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | OUT LOUD (GB) | |
Matka | VANITY FONG (GB) | |
Materský otec | DR. FONG (USA) | |
Dátum narodenia | 1.1.2013 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 306 € | 306 € |
2019 | 6 | prútené prekážky | 2 | 1 | 1 | 1 395 € | 242 € | 1 637 € |
2018 | 5 | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 374 € | 374 € |
2016 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
prútené prekážky | 4 | 1 | 3 | 1 395 € | 922 € | 2 317 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7.2020 | BP | PP | Krözus gátverseny | Z. Osztényi | 3200 m | 680 000 HUF | 3/7 | 0.0 | 306 € | |
6.10.2019 | BP | PP | Újkígyós Város Nagydíja ... | B. Horváth | 3200 m | 900 000 HUF | 1/6 | 0.0 | 1 395 € | |
11.8.2019 | BP | PP | Augusztusi gátverseny | žk. Á. Makoviczki | 2800 m | 780 000 HUF | 4/7 | 0.0 | 242 € | |
4.11.2018 | BP | PP | Novemberi gátverseny | D. Davidovic | 3200 m | 780 000 HUF | 3/7 | 0.0 | 374 € | |
20.11.2016 | BP | R | V | Szezonvégi hendikep | am. C. Májer | 1400 m | 400 000 HUF | 11/13 | 0.0 | 0 € |