Kone
Horse name | SAGANA (POL) |
|
---|---|---|
Otec | CAMILL (IRE) | |
Matka | SAJGONKA (POL) | |
Materský otec | GREAT LAKES (GB) | |
Dátum narodenia | 1.1.2016 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | Kovács Bakos Szilvia | |
Chovateľ | SK Krasne | |
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2019 | 3 | rovina | 2 | 0 | 2 | 0 € | 1 540 € | 1 540 € |
Total | rovina | 3 | 0 | 2 | 0 € | 1 540 € | 1 540 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.7.2020 | BP | R | I | Dióspusztai díj | am. P. Nagy | 2000 m | 1 300 000 HUF | 9/9 | 0.0 | 0 € |
2.6.2019 | BA | R | L | 28. Cena Arvy | M. Abík | 1800 m | 15 000 EUR | 4/9 | 70.5 | 1 050 € |
21.4.2019 | BA | R | I | 31. Cena trojročných kobýl | M. Abík | 1700 m | 7 000 EUR | 4/12 | 70.0 | 490 € |