Kone
Horse name | SPASSKI (POL) |
|
---|---|---|
Otec | JUKEBOX JURY (IRE) | |
Matka | ||
Materský otec | ||
Dátum narodenia | 1.1.2014 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Year | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | prútené prekážky | 1 | 1 | 0 | 2 210 € | 0 € | 2 210 € |
2019 | 5 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Total | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
prútené prekážky | 1 | 1 | 0 | 2 210 € | 0 € | 2 210 € |
Výsledky koňa
Date | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.5.2021 | Wr | PP | Nagroda 20 000 zl | dž. P. Složil ml. | 3800 m | 20 000 PLN | 1/9 | 0.0 | 2 210 € | |
5.5.2019 | DR | R | II | Preis der DDV Mediengruppe | dž. M. Laube | 1400 m | 7 000 EUR | 8/9 | 0.0 | 0 € |